﻿_id	Ramo administrativo	Entidad	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	11 Educación Pública	Subtotal 11 Educación Pública 	 3,796 	 5,519 	 4,767 	 6,324 	 13,919 	 15,354 	 20,266 	 26,169 	 28,035 	 29,118 
2	11 Educación Pública	Universidad Nacional Autónoma de México	 1,289 	 1,776 	 1,422 	 1,703 	 3,599 	 3,189 	 3,960 	 4,108 	 5,150 	 5,524 
3	11 Educación Pública	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 	 249 	 964 	 981 	 1,054 	 1,126 	 1,111 	 1,213 	 1,188 	 1,303 	 1,298 
4	11 Educación Pública	Universidad Autónoma Metropolitana 	 666 	 747 	 1,007 	 1,088 	 2,466 	 1,681 	 1,909 	 1,690 	 2,034 	 2,198 
5	11 Educación Pública	Instituto Politécnico Nacional  	 561 	 860 	 1,089 	 1,155 	 2,379 	 1,891 	 2,163 	 2,240 	 2,655 	 2,899 
6	11 Educación Pública	El Colegio de México, A.C.	 72 	 52 	 72 	 59 	 79 	 142 	 112 	 80 	 117 	 90 
7	11 Educación Pública	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	 54 	 67 	 98 	 103 	 227 	 215 	 196 	 1,080 	 92 	 93 
8	11 Educación Pública	Tecnológico Nacional de México	0	 15 	 26 	 17 	 708 	 1,552 	 1,993 	 6,485 	 6,774 	 6,705 
9	11 Educación Pública	Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 1/	 767 	 828 	0	 1,079 	 3,064 	 5,111 	 7,960 	 8,351 	 8,965 	 9,146 
10	11 Educación Pública	Otros	 138 	 209 	 71 	 67 	 270 	 461 	 761 	 947 	 944 	 1,164 
11	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Subtotal 08 Agricultura y Desarrollo Rural	 1,203 	 1,597 	 1,368 	 1,918 	 2,011 	 2,042 	 2,054 	 1,572 	 2,059 	 2,218 
12	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Colegio de Postgraduados	 1,080 	 1,277 	 1,230 	 1,315 	 1,423 	 1,437 	 1,426 	 1,374 	 1,364 	 1,433 
13	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Universidad Autónoma Chapingo	 123 	 320 	 137 	 602 	 589 	 605 	 628 	 198 	 695 	 746 
14	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero	""	""	""	""	""	""	""	""	""	 39 
15	12 Salud y Seguridad Social	Subtotal 12 Salud y Seguridad Social	 3,042 	 3,161 	 3,219 	 3,449 	 3,530 	 3,822 	 4,116 	 4,380 	 4,830 	 5,624 
16	12 Salud y Seguridad Social	Institutos Nacionales de Salud 2/	 559 	 587 	 593 	 622 	 614 	 711 	 878 	 1,024 	 898 	 1,011 
17	12 Salud y Seguridad Social	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	 2,285 	 2,413 	 2,398 	 2,505 	 2,629 	 2,703 	 2,848 	 2,946 	 3,541 	 4,170 
18	12 Salud y Seguridad Social	Hospitales Generales y Regionales	 70 	 80 	 174 	 241 	 227 	 319 	 299 	 339 	 316 	 364 
19	12 Salud y Seguridad Social	Otras Unidades centralizadas	 127 	 82 	 54 	 81 	 60 	 89 	 92 	 70 	 75 	 79 
20	38 Conahcyt	Subtotal Subtotal	 7,188 	 8,248 	 8,824 	 9,641 	 10,045 	 9,868 	 10,218 	 10,007 	 10,175 	 11,322 
21	38 Conahcyt	Consejo Nacional de Humanidades,Ciencias y Tecnologías 	 6,821 	 7,834 	 8,369 	 9,434 	 9,836 	 9,635 	 9,959 	 9,837 	 9,926 	 10,972 
22	38 Conahcyt	Centros Públicos de Investigación - Conahcyt	 367 	 413 	 455 	 207 	 209 	 233 	 260 	 170 	 249 	 349 
23	49 Fiscalía General de la República	Subtotal 49 Fiscalía General de la República	 22 	 29 	 53 	 72 	 43 	 46 	 36 	0	0	0
24	TOTAL	TOTAL	 15,252 	 18,554 	 18,230 	 21,404 	 29,549 	 31,131 	 36,690 	 42,128 	 45,099 	 48,281 
