<data>
<row _id="1"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 11 Educación Pública </Entidad><2013> 3,796 </2013><2014> 5,519 </2014><2015> 4,767 </2015><2016> 6,324 </2016><2017> 13,919 </2017><2018> 15,354 </2018><2019> 20,266 </2019><2020> 26,169 </2020><2021> 28,035 </2021><2022> 29,118 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Nacional Autónoma de México</Entidad><2013> 1,289 </2013><2014> 1,776 </2014><2015> 1,422 </2015><2016> 1,703 </2016><2017> 3,599 </2017><2018> 3,189 </2018><2019> 3,960 </2019><2020> 4,108 </2020><2021> 5,150 </2021><2022> 5,524 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados </Entidad><2013> 249 </2013><2014> 964 </2014><2015> 981 </2015><2016> 1,054 </2016><2017> 1,126 </2017><2018> 1,111 </2018><2019> 1,213 </2019><2020> 1,188 </2020><2021> 1,303 </2021><2022> 1,298 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Metropolitana </Entidad><2013> 666 </2013><2014> 747 </2014><2015> 1,007 </2015><2016> 1,088 </2016><2017> 2,466 </2017><2018> 1,681 </2018><2019> 1,909 </2019><2020> 1,690 </2020><2021> 2,034 </2021><2022> 2,198 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Politécnico Nacional  </Entidad><2013> 561 </2013><2014> 860 </2014><2015> 1,089 </2015><2016> 1,155 </2016><2017> 2,379 </2017><2018> 1,891 </2018><2019> 2,163 </2019><2020> 2,240 </2020><2021> 2,655 </2021><2022> 2,899 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>El Colegio de México, A.C.</Entidad><2013> 72 </2013><2014> 52 </2014><2015> 72 </2015><2016> 59 </2016><2017> 79 </2017><2018> 142 </2018><2019> 112 </2019><2020> 80 </2020><2021> 117 </2021><2022> 90 </2022></row>
<row _id="7"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro</Entidad><2013> 54 </2013><2014> 67 </2014><2015> 98 </2015><2016> 103 </2016><2017> 227 </2017><2018> 215 </2018><2019> 196 </2019><2020> 1,080 </2020><2021> 92 </2021><2022> 93 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Tecnológico Nacional de México</Entidad><2013>0</2013><2014> 15 </2014><2015> 26 </2015><2016> 17 </2016><2017> 708 </2017><2018> 1,552 </2018><2019> 1,993 </2019><2020> 6,485 </2020><2021> 6,774 </2021><2022> 6,705 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 1/</Entidad><2013> 767 </2013><2014> 828 </2014><2015>0</2015><2016> 1,079 </2016><2017> 3,064 </2017><2018> 5,111 </2018><2019> 7,960 </2019><2020> 8,351 </2020><2021> 8,965 </2021><2022> 9,146 </2022></row>
<row _id="10"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 138 </2013><2014> 209 </2014><2015> 71 </2015><2016> 67 </2016><2017> 270 </2017><2018> 461 </2018><2019> 761 </2019><2020> 947 </2020><2021> 944 </2021><2022> 1,164 </2022></row>
<row _id="11"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 08 Agricultura y Desarrollo Rural</Entidad><2013> 1,203 </2013><2014> 1,597 </2014><2015> 1,368 </2015><2016> 1,918 </2016><2017> 2,011 </2017><2018> 2,042 </2018><2019> 2,054 </2019><2020> 1,572 </2020><2021> 2,059 </2021><2022> 2,218 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Colegio de Postgraduados</Entidad><2013> 1,080 </2013><2014> 1,277 </2014><2015> 1,230 </2015><2016> 1,315 </2016><2017> 1,423 </2017><2018> 1,437 </2018><2019> 1,426 </2019><2020> 1,374 </2020><2021> 1,364 </2021><2022> 1,433 </2022></row>
<row _id="13"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Chapingo</Entidad><2013> 123 </2013><2014> 320 </2014><2015> 137 </2015><2016> 602 </2016><2017> 589 </2017><2018> 605 </2018><2019> 628 </2019><2020> 198 </2020><2021> 695 </2021><2022> 746 </2022></row>
<row _id="14"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero</Entidad><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022> 39 </2022></row>
<row _id="15"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 12 Salud y Seguridad Social</Entidad><2013> 3,042 </2013><2014> 3,161 </2014><2015> 3,219 </2015><2016> 3,449 </2016><2017> 3,530 </2017><2018> 3,822 </2018><2019> 4,116 </2019><2020> 4,380 </2020><2021> 4,830 </2021><2022> 5,624 </2022></row>
<row _id="16"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Institutos Nacionales de Salud 2/</Entidad><2013> 559 </2013><2014> 587 </2014><2015> 593 </2015><2016> 622 </2016><2017> 614 </2017><2018> 711 </2018><2019> 878 </2019><2020> 1,024 </2020><2021> 898 </2021><2022> 1,011 </2022></row>
<row _id="17"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Dirección General de Calidad y Educación en Salud</Entidad><2013> 2,285 </2013><2014> 2,413 </2014><2015> 2,398 </2015><2016> 2,505 </2016><2017> 2,629 </2017><2018> 2,703 </2018><2019> 2,848 </2019><2020> 2,946 </2020><2021> 3,541 </2021><2022> 4,170 </2022></row>
<row _id="18"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Hospitales Generales y Regionales</Entidad><2013> 70 </2013><2014> 80 </2014><2015> 174 </2015><2016> 241 </2016><2017> 227 </2017><2018> 319 </2018><2019> 299 </2019><2020> 339 </2020><2021> 316 </2021><2022> 364 </2022></row>
<row _id="19"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Otras Unidades centralizadas</Entidad><2013> 127 </2013><2014> 82 </2014><2015> 54 </2015><2016> 81 </2016><2017> 60 </2017><2018> 89 </2018><2019> 92 </2019><2020> 70 </2020><2021> 75 </2021><2022> 79 </2022></row>
<row _id="20"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal Subtotal</Entidad><2013> 7,188 </2013><2014> 8,248 </2014><2015> 8,824 </2015><2016> 9,641 </2016><2017> 10,045 </2017><2018> 9,868 </2018><2019> 10,218 </2019><2020> 10,007 </2020><2021> 10,175 </2021><2022> 11,322 </2022></row>
<row _id="21"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Consejo Nacional de Humanidades,Ciencias y Tecnologías </Entidad><2013> 6,821 </2013><2014> 7,834 </2014><2015> 8,369 </2015><2016> 9,434 </2016><2017> 9,836 </2017><2018> 9,635 </2018><2019> 9,959 </2019><2020> 9,837 </2020><2021> 9,926 </2021><2022> 10,972 </2022></row>
<row _id="22"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Centros Públicos de Investigación - Conahcyt</Entidad><2013> 367 </2013><2014> 413 </2014><2015> 455 </2015><2016> 207 </2016><2017> 209 </2017><2018> 233 </2018><2019> 260 </2019><2020> 170 </2020><2021> 249 </2021><2022> 349 </2022></row>
<row _id="23"><Ramo administrativo>49 Fiscalía General de la República</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 49 Fiscalía General de la República</Entidad><2013> 22 </2013><2014> 29 </2014><2015> 53 </2015><2016> 72 </2016><2017> 43 </2017><2018> 46 </2018><2019> 36 </2019><2020>0</2020><2021>0</2021><2022>0</2022></row>
<row _id="24"><Ramo administrativo>TOTAL</Ramo administrativo><Entidad>TOTAL</Entidad><2013> 15,252 </2013><2014> 18,554 </2014><2015> 18,230 </2015><2016> 21,404 </2016><2017> 29,549 </2017><2018> 31,131 </2018><2019> 36,690 </2019><2020> 42,128 </2020><2021> 45,099 </2021><2022> 48,281 </2022></row>
</data>
