﻿_id	AÑOS	ARGENTINA	AUSTRIA	BELGICA	BRASIL	CANADA	CHILE	CHINA	COLOMBIA	COSTA RICA	CUBA	REPUBLICA CHECA	DINAMARCA	ESTONIA	FINLANDIA	FRANCIA	ALEMANIA	GRECIA	HUNGRIA	ISLANDIA	INDIA	IRLANDA	ISRAEL	ITALIA	JAPON	LETONIA	LITUANIA	LUXEMBURGO	MEXICO	PAISES BAJOS	NUEVA ZELANDA	IRLANDA DEL NORTE	NORUEGA	POLONIA	PORTUGAL	RUSIA	ESLOVAQUIA	ESLOVENIA	SUDAFRICA	COREA DEL SUR	ESPAÑA	SUECIA	SUIZA	TURQUIA	REINO UNIDO	EE.UU.
1	2013-2017	45,336	78,382	111,600	220,674	339,282	39,920	1,399,370	21,105	2,954	4,072	62,927	91,976	9,561	65,867	373,368	542,312	55,386	35,786	5,507	312,582	41,791	70,594	337,669	399,819	3,948	11,289	5,582	69,042	201,983	48,140	13,394	66,460	135,216	72,097	169,928	18,152	20,084	63,995	285,219	291,336	137,323	152,472	142,848	509,968	2,016,556
2	2014-2018	46,886	82,112	115,802	234,295	352,028	43,758	1,583,499	23,472	3,300	4,051	66,531	97,691	9,980	68,640	380,735	557,793	56,429	37,221	5,795	334,452	44,120	73,438	350,348	404,937	4,326	12,036	6,046	74,328	208,925	50,480	14,183	70,688	142,309	75,090	180,621	19,020	20,392	69,115	296,892	299,901	144,045	159,655	146,709	533,621	2,069,614
3	2015-2019	49,025	87,257	121,168	251,374	371,599	47,824	1,825,403	27,142	3,611	4,152	70,575	104,416	10,674	72,257	392,606	582,005	59,060	39,073	6,325	363,024	47,651	77,329	369,741	416,516	4,818	13,052	6,561	81,061	219,924	54,200	15,332	76,548	151,419	80,089	193,524	20,083	21,253	75,147	311,797	315,094	153,030	168,551	156,131	568,929	2,150,253
4	2016-2020	51,726	93,602	127,632	273,356	393,955	52,739	2,097,315	31,448	4,068	4,288	75,336	111,361	11,411	76,356	407,779	611,311	62,960	41,370	6,784	401,988	52,312	82,029	401,556	435,683	5,335	14,257	7,142	88,976	232,286	58,192	16,462	83,496	163,828	86,776	205,406	21,753	22,415	82,280	329,816	338,549	162,206	178,918	170,289	607,131	2,244,842
5	2017-2021	54,408	101,013	135,997	295,072	420,515	57,975	2,431,691	35,944	4,589	4,510	81,460	118,780	12,252	80,980	423,485	647,200	68,575	44,324	7,188	453,818	57,638	87,476	436,899	457,606	5,951	15,718	7,880	97,113	246,569	62,195	17,843	91,262	179,208	95,042	217,902	23,791	24,282	89,370	353,637	366,936	172,247	190,220	187,903	649,074	2,343,445
6	2018-2022	55,001	105,378	140,098	303,519	434,305	61,093	2,829,700	38,759	4,877	4,471	84,647	122,452	12,875	84,137	427,735	663,175	72,452	46,470	7,496	507,006	60,778	90,869	461,164	467,796	6,465	16,914	8,598	101,823	253,870	64,115	18,506	96,078	189,944	101,477	224,843	24,847	25,496	94,166	370,956	383,204	176,652	195,598	204,946	667,713	2,368,424
