﻿_id	Sector de financiamiento	Sector de financiamiento específico	2013	2014	2015	2016	2017e/	2018e/	2019e/	2020e/	2021e/	2022e/
1	Productivo	Productivo	21,535,322.04	16,881,668.04	18,692,694.29	18,739,060.63	16,449,684.25	14,375,454.53	13,771,694.66	12,878,984.22	12,397,794.51	11,406,098.09
2	Productivo	Gobierno	5,725,723.48	3,293,206.15	2,422,524.91	4,452,638.53	3,813,309.47	3,692,372.34	3,347,699.70	3,252,878.57	3,240,621.07	3,219,850.52
3	Productivo	Educación superior	16,027.30	22,265.64	72,780.92	85,106.39	83,394.43	83,139.10	90,192.76	86,167.11	87,759.34	89,459.63
4	Productivo	Privado no lucrativo	10,573.05	1,621.80	68,387.82	112,928.98	114,962.41	113,651.41	116,603.47	116,634.71	121,479.27	123,435.90
5	Productivo	Fondos del exterior	194,947.22	130,359.56	247,953.43	306,807.07	314,285.07	317,203.60	353,004.65	391,932.72	431,512.05	454,602.75
6	Gobierno	Productivo	301,385.68	645,473.75	942,290.49	884,098.10	776,086.64	678,225.68	649,740.63	607,623.07	584,920.82	538,133.15
7	Gobierno	Gobierno	44,508,184.35	35,893,765.44	33,598,125.92	27,007,742.76	23,129,854.45	22,396,303.15	20,305,670.84	19,730,527.63	19,656,179.06	19,530,194.04
8	Gobierno	Educación superior	154,043.44	55,406.05	23,280.58	32,611.41	31,955.41	31,857.58	34,560.43	33,017.86	33,627.98	34,279.50
9	Gobierno	Privado no lucrativo	25,231.74	26,144.78	23,802.14	27,484.46	27,979.35	27,660.28	28,378.75	28,386.35	29,565.41	30,041.61
10	Gobierno	Fondos del exterior	141,148.23	174,733.18	214,432.27	179,441.98	183,815.63	185,522.58	206,461.52	229,229.34	252,378.07	265,883.10
11	Educación superior	Productivo	216,974.53	131,287.66	188,487.36	189,537.41	166,381.37	145,401.44	139,294.68	130,265.30	125,398.28	115,367.70
12	Educación superior	Gobierno	28,882,454.71	23,967,821.16	26,604,405.81	24,339,812.66	20,844,997.27	20,183,909.04	18,299,797.53	17,781,469.21	17,714,465.08	17,600,925.35
13	Educación superior	Fondos del gobierno a universidades públicas	3,587,571.27	29,107,619.71	29,264,547.73	26,753,334.42	22,911,975.16	22,185,333.79	20,114,394.88	19,544,669.42	19,471,021.20	19,346,222.94
14	Educación superior	Subtotal gobierno	32,470,025.98	53,075,440.87	55,868,953.54	51,093,147.08	43,756,972.43	42,369,242.83	38,414,192.41	37,326,138.63	37,185,486.28	36,947,148.29
15	Educación superior	Educación superior	1,469,856.41	2,154,637.33	1,913,096.04	2,260,874.09	2,215,395.60	2,208,612.65	2,395,995.07	2,289,052.49	2,331,350.53	2,376,519.10
16	Educación superior	Privado no lucrativo	125,952.69	140,695.48	134,108.54	138,639.47	141,135.85	139,526.37	143,150.53	143,188.87	149,136.40	151,538.49
17	Educación superior	Fondos del exterior	20,078.65	52,364.32	58,584.65	66,258.32	67,873.27	68,503.56	76,235.19	84,642.12	93,189.71	98,176.40
18	 Privado no lucrativo	Productivo	129,595.12	243,086.75	269,846.97	218,021.85	191,385.83	167,252.95	160,228.43	149,842.09	144,243.63	132,705.62
19	 Privado no lucrativo	Gobierno	228,206.15	257,127.44	190,947.41	192,444.46	164,812.46	159,585.52	144,688.65	140,590.45	140,060.68	139,162.97
20	 Privado no lucrativo	Educación superior	3,164.89	3,837.30	3,819.01	3,702.12	3,627.65	3,616.54	3,923.37	3,748.26	3,817.52	3,891.48
21	 Privado no lucrativo	Privado no lucrativo	570,860.27	421,775.37	407,264.55	425,987.88	433,658.34	428,713.01	439,848.72	439,966.53	458,241.09	465,621.81
22	 Privado no lucrativo	Fondos del exterior	118,930.00	212,050.39	204,822.45	214,863.44	220,100.44	222,144.35	247,216.58	274,478.72	302,196.96	318,367.86
23	Total GIDE	Total GIDE	107,966,231.22	113,816,947.29	115,546,203.32	106,631,396.41	92,286,670.36	87,813,989.47	81,068,781.04	78,337,295.05	77,768,958.66	76,440,478.00
