{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Ciclo","type":"text"},{"id":"Ingresos","type":"text"},{"id":"Tasa de crecimiento Ingresos (%)","type":"text"},{"id":"Egresos","type":"text"},{"id":"Tasa de crecimiento Egresos (%)","type":"text"},{"id":"Egresos/Ingresos","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"2008-2010"," 62,887 ","-"," 50,195 ","-",0.8],
    [2,"2009-2011"," 72,313 ","15.0%"," 46,965 ","-6.0%",0.65],
    [3,"2010-2012"," 74,694 ","3.0%"," 56,874 ","21.0%",0.76],
    [4,"2011-2013"," 71,696 ","-4.0%"," 65,576 ","15.0%",0.91],
    [5,"2012-2014"," 73,972 ","3.0%"," 72,415 ","10.0%",0.98],
    [6,"2013-2015"," 81,722 ","10.0%"," 77,610 ","7.0%",0.95],
    [7,"2014-2016"," 88,769 ","9.0%"," 83,802 ","8.0%",0.94],
    [8,"2015-2017"," 91,813 ","3.0%"," 87,772 ","5.0%",0.96],
    [9,"2016-2018"," 96,052 ","5.0%"," 94,890 ","8.0%",0.99],
    [10,"2017-2019"," 101,425 ","6.0%"," 85,891 ","-9.0%",0.85],
    [11,"2018-2020"," 115,721 ","14.0%"," 93,352 ","9.0%",0.81],
    [12,"2019-2021"," 109,916 ","-5.0%"," 102,662 ","10.0%",0.93],
    [13,"2020-2022"," 122,214 ","11.0%"," 111,489 ","9.0%",0.91]
]}
