﻿_id	Objetivo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Exploración y explotación de la Tierra	 4,633 	 4,632 	 3,871 	 3,728 	 3,332 	 3,033 	 2,827 	 2,661 	 2,624 	 2,600 
2	Medio ambiente	 920 	 936 	 965 	 907 	 888 	 827 	 646 	 657 	 596 	 605 
3	Exploración y explotación del espacio	 95 	 157 	 155 	 127 	 120 	 99 	 130 	 59 	 71 	 52 
4	Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras	 266 	 317 	 312 	 320 	 288 	 245 	 188 	 170 	 178 	 166 
5	Energía	 16,607 	 18,982 	 16,176 	 12,502 	 10,062 	 9,802 	 9,836 	 12,726 	 7,755 	 8,732 
6	Producción y tecnología industrial 1/	 8,018 	 9,131 	 9,012 	 8,139 	 6,504 	 6,225 	 5,007 	 5,593 	 7,206 	 5,206 
7	Salud	 9,187 	 9,078 	 9,311 	 9,398 	 8,631 	 8,880 	 8,355 	 8,642 	 8,811 	 9,122 
8	Agricultura	 3,172 	 8,013 	 8,670 	 6,462 	 6,335 	 5,663 	 2,990 	 2,143 	 2,074 	 2,171 
9	Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación	 333 	 364 	 386 	 312 	 162 	 200 	 179 	 143 	 154 	 170 
10	Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales	 2,700 	 2,883 	 3,090 	 3,016 	 2,303 	 2,339 	 2,124 	 1,969 	 2,368 	 2,137 
11	Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios 	 31,774 	 34,559 	 34,906 	 35,580 	 44,335 	 44,219 	 48,311 	 52,375 	 53,788 	 53,236 
12	Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios	 28,748 	 35,746 	 36,378 	 34,399 	 27,423 	 26,206 	 22,872 	 22,117 	 21,622 	 22,564 
13	Defensa	 163 	 146 	 140 	 113 	 102 	 92 	 120 	 117 	 118 	 104 
14	TOTAL	 106,615 	 124,945 	 123,373 	 115,004 	 110,485 	 107,830 	 103,585 	 109,373 	 107,365 	 106,864 
