<data>
<row _id="1"><Objetivo>Exploración y explotación de la Tierra</Objetivo><2013> 4,633 </2013><2014> 4,632 </2014><2015> 3,871 </2015><2016> 3,728 </2016><2017> 3,332 </2017><2018> 3,033 </2018><2019> 2,827 </2019><2020> 2,661 </2020><2021> 2,624 </2021><2022> 2,600 </2022></row>
<row _id="2"><Objetivo>Medio ambiente</Objetivo><2013> 920 </2013><2014> 936 </2014><2015> 965 </2015><2016> 907 </2016><2017> 888 </2017><2018> 827 </2018><2019> 646 </2019><2020> 657 </2020><2021> 596 </2021><2022> 605 </2022></row>
<row _id="3"><Objetivo>Exploración y explotación del espacio</Objetivo><2013> 95 </2013><2014> 157 </2014><2015> 155 </2015><2016> 127 </2016><2017> 120 </2017><2018> 99 </2018><2019> 130 </2019><2020> 59 </2020><2021> 71 </2021><2022> 52 </2022></row>
<row _id="4"><Objetivo>Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras</Objetivo><2013> 266 </2013><2014> 317 </2014><2015> 312 </2015><2016> 320 </2016><2017> 288 </2017><2018> 245 </2018><2019> 188 </2019><2020> 170 </2020><2021> 178 </2021><2022> 166 </2022></row>
<row _id="5"><Objetivo>Energía</Objetivo><2013> 16,607 </2013><2014> 18,982 </2014><2015> 16,176 </2015><2016> 12,502 </2016><2017> 10,062 </2017><2018> 9,802 </2018><2019> 9,836 </2019><2020> 12,726 </2020><2021> 7,755 </2021><2022> 8,732 </2022></row>
<row _id="6"><Objetivo>Producción y tecnología industrial 1/</Objetivo><2013> 8,018 </2013><2014> 9,131 </2014><2015> 9,012 </2015><2016> 8,139 </2016><2017> 6,504 </2017><2018> 6,225 </2018><2019> 5,007 </2019><2020> 5,593 </2020><2021> 7,206 </2021><2022> 5,206 </2022></row>
<row _id="7"><Objetivo>Salud</Objetivo><2013> 9,187 </2013><2014> 9,078 </2014><2015> 9,311 </2015><2016> 9,398 </2016><2017> 8,631 </2017><2018> 8,880 </2018><2019> 8,355 </2019><2020> 8,642 </2020><2021> 8,811 </2021><2022> 9,122 </2022></row>
<row _id="8"><Objetivo>Agricultura</Objetivo><2013> 3,172 </2013><2014> 8,013 </2014><2015> 8,670 </2015><2016> 6,462 </2016><2017> 6,335 </2017><2018> 5,663 </2018><2019> 2,990 </2019><2020> 2,143 </2020><2021> 2,074 </2021><2022> 2,171 </2022></row>
<row _id="9"><Objetivo>Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación</Objetivo><2013> 333 </2013><2014> 364 </2014><2015> 386 </2015><2016> 312 </2016><2017> 162 </2017><2018> 200 </2018><2019> 179 </2019><2020> 143 </2020><2021> 154 </2021><2022> 170 </2022></row>
<row _id="10"><Objetivo>Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales</Objetivo><2013> 2,700 </2013><2014> 2,883 </2014><2015> 3,090 </2015><2016> 3,016 </2016><2017> 2,303 </2017><2018> 2,339 </2018><2019> 2,124 </2019><2020> 1,969 </2020><2021> 2,368 </2021><2022> 2,137 </2022></row>
<row _id="11"><Objetivo>Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios </Objetivo><2013> 31,774 </2013><2014> 34,559 </2014><2015> 34,906 </2015><2016> 35,580 </2016><2017> 44,335 </2017><2018> 44,219 </2018><2019> 48,311 </2019><2020> 52,375 </2020><2021> 53,788 </2021><2022> 53,236 </2022></row>
<row _id="12"><Objetivo>Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios</Objetivo><2013> 28,748 </2013><2014> 35,746 </2014><2015> 36,378 </2015><2016> 34,399 </2016><2017> 27,423 </2017><2018> 26,206 </2018><2019> 22,872 </2019><2020> 22,117 </2020><2021> 21,622 </2021><2022> 22,564 </2022></row>
<row _id="13"><Objetivo>Defensa</Objetivo><2013> 163 </2013><2014> 146 </2014><2015> 140 </2015><2016> 113 </2016><2017> 102 </2017><2018> 92 </2018><2019> 120 </2019><2020> 117 </2020><2021> 118 </2021><2022> 104 </2022></row>
<row _id="14"><Objetivo>TOTAL</Objetivo><2013> 106,615 </2013><2014> 124,945 </2014><2015> 123,373 </2015><2016> 115,004 </2016><2017> 110,485 </2017><2018> 107,830 </2018><2019> 103,585 </2019><2020> 109,373 </2020><2021> 107,365 </2021><2022> 106,864 </2022></row>
</data>
