{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Año","type":"numeric"},{"id":"Plazas autorizadas","type":"text"},{"id":"Plazas activas","type":"text"},{"id":"Proyectos apoyados","type":"numeric"},{"id":"Presupuesto aprobado (Millones de pesos)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2014," 574 "," 426 ",329," -   "],
    [2,2015," 799 "," 627 ",478," 488.4 "],
    [3,2016," 1,076 "," 864 ",664," 707.7 "],
    [4,2017," 1,295 "," 1,073 ",827," 841.0 "],
    [5,2018," 1,511 "," 1,284 ",986," 966.5 "],
    [6,2019," 1,511 "," 1,351 ",910," 1,125.3 "],
    [7,2020," 1,511 "," 1,284 ",890," 1,328.2 "],
    [8,2021," 1,511 "," 1,233 ",888," 1,326.6 "],
    [9,2022," 1,511 "," 1,229 ",927," 1,331.0 "]
]}
