﻿_id	Objetivo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Exploración y explotación de la Tierra	 29 	 61 	 40 	0	0	0	0	0	0	0
2	Medio ambiente	 8 	 8 	 8 	0	0	0	0	0	0	0
3	Exploración y explotación del espacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Producción y tecnología industrial 1/	 31 	 48 	 29 	 -   	 7 	 13 	 17 	 18 	 18 	 -   
7	Salud	 3,042 	 3,161 	 3,219 	 3,449 	 3,530 	 3,822 	 4,116 	 4,380 	 4,830 	 5,624 
8	Agricultura	0	0	0	0	0	0	0	0	 0.3 	 39 
9	Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales	 213 	 236 	 286 	 279 	 253 	 279 	 295 	 170 	 249 	 349 
11	Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios 1/	 5,106 	 7,206 	 6,279 	 8,242 	 15,924 	 17,383 	 22,303 	 27,724 	 30,076 	 31,296 
12	Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios 	 6,821 	 7,834 	 8,369 	 9,434 	 9,836 	 9,635 	 9,959 	 9,837 	 9,926 	 10,972 
13	Defensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TOTAL	 15,252 	 18,554 	 18,230 	 21,404 	 29,549 	 31,131 	 36,690 	 42,128 	 45,099 	 48,281 
