﻿_id	Nivel educativo	Campos de la ciencia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Posgrado	Ciencias naturales y exactas	 605 	 636 	 521 	 600 	 1,016 	 995 	 1,636 	 2,931 	 3,600 	 3,600 	 636 
2	Posgrado	Ingeniería y tecnología	 237 	 250 	 205 	 248 	 3,212 	 3,032 	 2,218 	 9,275 	 3,065 	 3,065 	 250 
3	Posgrado	Ciencias de la salud	 170 	 178 	 146 	 185 	 264 	 137 	 152 	 199 	  -    	 -   	 178 
4	Posgrado	Ciencias agropecuarias	 556 	 584 	 479 	 554 	 590 	 133 	  -    	 307 	  -    	 -   	 584 
5	Posgrado	Ciencias sociales	 6,432 	 6,761 	 5,543 	 6,629 	 6,006 	 10,619 	 9,071 	 13,539 	 15,481 	 15,481 	 6,761 
6	Posgrado	Humanidades y otros	 338 	 355 	 291 	 359 	 1,446 	 1,442 	 192 	  -    	 856 	 856 	 355 
7	Posgrado	No especificado	""	  -    	  -    	  -    	  -    	 174 	  -    	 168 	 1,255 	 1,255 	 -   
8	Licenciatura	Ciencias naturales y exactas	 9,247 	 9,720 	 7,969 	 9,085 	 29,123 	 16,095 	 20,256 	 23,169 	 9,591 	 9,591 	 9,720 
9	Licenciatura	Ingeniería y tecnología	 33,558 	 35,274 	 28,921 	 33,011 	 109,408 	 77,087 	 93,757 	 92,625 	 126,839 	 126,839 	 35,274 
10	Licenciatura	Ciencias de la salud	 5,898 	 6,199 	 5,083 	 5,776 	 28,205 	 19,886 	 26,630 	 26,767 	 30,756 	 30,756 	 6,199 
11	Licenciatura	Ciencias agropecuarias	 4,264 	 4,482 	 3,675 	 4,191 	 5,929 	 6,681 	 10,823 	 10,228 	 8,315 	 8,315 	 4,482 
12	Licenciatura	Ciencias sociales	 94,417 	 99,245 	 81,369 	 92,341 	 216,267 	 208,008 	 191,805 	 256,144 	 244,961 	 244,961 	 99,245 
13	Licenciatura	Humanidades y otros	 8,658 	 9,100 	 7,461 	 8,423 	 26,006 	 20,817 	 14,468 	 11,913 	 39,536 	 39,536 	 9,100 
14	Licenciatura	No especificado	 956 	 1,005 	 824 	 938 	 1,920 	 1,038 	 171 	 1,020 	 1,180 	 1,180 	 1,005 
15	Técnica	Ciencias naturales y exactas	 220 	 232 	 190 	 227 	 420 	 206 	 1,950 	 2,000 	""	 17,870 	 232 
16	Técnica	Ingeniería y tecnología	 1,658 	 1,742 	 1,429 	 1,721 	 3,155 	 3,812 	 2,054 	 2,210 	 17,870 	 5,321 	 1,742 
17	Técnica	Ciencias de la salud	 714 	 750 	 615 	 728 	 1,028 	 870 	 2,652 	 1,805 	 5,321 	 2,028 	 750 
18	Técnica	Ciencias agropecuarias	 1 	 1 	 1 	 1 	  -    	  -    	  -    	 107 	 2,028 	 11,324 	 1 
19	Técnica	Ciencias sociales	 1,079 	 1,134 	 930 	 1,075 	 5,146 	 1,951 	 3,676 	 6,022 	 11,324 	 10,776 	 1,134 
20	Técnica	Humanidades y otros	 1 	 1 	 1 	 -   	 573 	 1,598 	 1,662 	 771 	 10,776 	 -   	 1 
21	Técnica	No especificado	 76 	 80 	 66 	 76 	  -    	  -    	  -    	  -    	  -    	""	 80 
