<data>
<row _id="1"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias naturales y exactas</Campos de la ciencia><2012> 605 </2012><2013> 636 </2013><2014> 521 </2014><2015> 600 </2015><2016> 1,016 </2016><2017> 995 </2017><2018> 1,636 </2018><2019> 2,931 </2019><2020> 3,600 </2020><2021> 3,600 </2021><2022> 636 </2022></row>
<row _id="2"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ingeniería y tecnología</Campos de la ciencia><2012> 237 </2012><2013> 250 </2013><2014> 205 </2014><2015> 248 </2015><2016> 3,212 </2016><2017> 3,032 </2017><2018> 2,218 </2018><2019> 9,275 </2019><2020> 3,065 </2020><2021> 3,065 </2021><2022> 250 </2022></row>
<row _id="3"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias de la salud</Campos de la ciencia><2012> 170 </2012><2013> 178 </2013><2014> 146 </2014><2015> 185 </2015><2016> 264 </2016><2017> 137 </2017><2018> 152 </2018><2019> 199 </2019><2020>  -    </2020><2021> -   </2021><2022> 178 </2022></row>
<row _id="4"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias agropecuarias</Campos de la ciencia><2012> 556 </2012><2013> 584 </2013><2014> 479 </2014><2015> 554 </2015><2016> 590 </2016><2017> 133 </2017><2018>  -    </2018><2019> 307 </2019><2020>  -    </2020><2021> -   </2021><2022> 584 </2022></row>
<row _id="5"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias sociales</Campos de la ciencia><2012> 6,432 </2012><2013> 6,761 </2013><2014> 5,543 </2014><2015> 6,629 </2015><2016> 6,006 </2016><2017> 10,619 </2017><2018> 9,071 </2018><2019> 13,539 </2019><2020> 15,481 </2020><2021> 15,481 </2021><2022> 6,761 </2022></row>
<row _id="6"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Humanidades y otros</Campos de la ciencia><2012> 338 </2012><2013> 355 </2013><2014> 291 </2014><2015> 359 </2015><2016> 1,446 </2016><2017> 1,442 </2017><2018> 192 </2018><2019>  -    </2019><2020> 856 </2020><2021> 856 </2021><2022> 355 </2022></row>
<row _id="7"><Nivel educativo>Posgrado</Nivel educativo><Campos de la ciencia>No especificado</Campos de la ciencia><2012 /><2013>  -    </2013><2014>  -    </2014><2015>  -    </2015><2016>  -    </2016><2017> 174 </2017><2018>  -    </2018><2019> 168 </2019><2020> 1,255 </2020><2021> 1,255 </2021><2022> -   </2022></row>
<row _id="8"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias naturales y exactas</Campos de la ciencia><2012> 9,247 </2012><2013> 9,720 </2013><2014> 7,969 </2014><2015> 9,085 </2015><2016> 29,123 </2016><2017> 16,095 </2017><2018> 20,256 </2018><2019> 23,169 </2019><2020> 9,591 </2020><2021> 9,591 </2021><2022> 9,720 </2022></row>
<row _id="9"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ingeniería y tecnología</Campos de la ciencia><2012> 33,558 </2012><2013> 35,274 </2013><2014> 28,921 </2014><2015> 33,011 </2015><2016> 109,408 </2016><2017> 77,087 </2017><2018> 93,757 </2018><2019> 92,625 </2019><2020> 126,839 </2020><2021> 126,839 </2021><2022> 35,274 </2022></row>
<row _id="10"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias de la salud</Campos de la ciencia><2012> 5,898 </2012><2013> 6,199 </2013><2014> 5,083 </2014><2015> 5,776 </2015><2016> 28,205 </2016><2017> 19,886 </2017><2018> 26,630 </2018><2019> 26,767 </2019><2020> 30,756 </2020><2021> 30,756 </2021><2022> 6,199 </2022></row>
<row _id="11"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias agropecuarias</Campos de la ciencia><2012> 4,264 </2012><2013> 4,482 </2013><2014> 3,675 </2014><2015> 4,191 </2015><2016> 5,929 </2016><2017> 6,681 </2017><2018> 10,823 </2018><2019> 10,228 </2019><2020> 8,315 </2020><2021> 8,315 </2021><2022> 4,482 </2022></row>
<row _id="12"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias sociales</Campos de la ciencia><2012> 94,417 </2012><2013> 99,245 </2013><2014> 81,369 </2014><2015> 92,341 </2015><2016> 216,267 </2016><2017> 208,008 </2017><2018> 191,805 </2018><2019> 256,144 </2019><2020> 244,961 </2020><2021> 244,961 </2021><2022> 99,245 </2022></row>
<row _id="13"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Humanidades y otros</Campos de la ciencia><2012> 8,658 </2012><2013> 9,100 </2013><2014> 7,461 </2014><2015> 8,423 </2015><2016> 26,006 </2016><2017> 20,817 </2017><2018> 14,468 </2018><2019> 11,913 </2019><2020> 39,536 </2020><2021> 39,536 </2021><2022> 9,100 </2022></row>
<row _id="14"><Nivel educativo>Licenciatura</Nivel educativo><Campos de la ciencia>No especificado</Campos de la ciencia><2012> 956 </2012><2013> 1,005 </2013><2014> 824 </2014><2015> 938 </2015><2016> 1,920 </2016><2017> 1,038 </2017><2018> 171 </2018><2019> 1,020 </2019><2020> 1,180 </2020><2021> 1,180 </2021><2022> 1,005 </2022></row>
<row _id="15"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias naturales y exactas</Campos de la ciencia><2012> 220 </2012><2013> 232 </2013><2014> 190 </2014><2015> 227 </2015><2016> 420 </2016><2017> 206 </2017><2018> 1,950 </2018><2019> 2,000 </2019><2020 /><2021> 17,870 </2021><2022> 232 </2022></row>
<row _id="16"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ingeniería y tecnología</Campos de la ciencia><2012> 1,658 </2012><2013> 1,742 </2013><2014> 1,429 </2014><2015> 1,721 </2015><2016> 3,155 </2016><2017> 3,812 </2017><2018> 2,054 </2018><2019> 2,210 </2019><2020> 17,870 </2020><2021> 5,321 </2021><2022> 1,742 </2022></row>
<row _id="17"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias de la salud</Campos de la ciencia><2012> 714 </2012><2013> 750 </2013><2014> 615 </2014><2015> 728 </2015><2016> 1,028 </2016><2017> 870 </2017><2018> 2,652 </2018><2019> 1,805 </2019><2020> 5,321 </2020><2021> 2,028 </2021><2022> 750 </2022></row>
<row _id="18"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias agropecuarias</Campos de la ciencia><2012> 1 </2012><2013> 1 </2013><2014> 1 </2014><2015> 1 </2015><2016>  -    </2016><2017>  -    </2017><2018>  -    </2018><2019> 107 </2019><2020> 2,028 </2020><2021> 11,324 </2021><2022> 1 </2022></row>
<row _id="19"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Ciencias sociales</Campos de la ciencia><2012> 1,079 </2012><2013> 1,134 </2013><2014> 930 </2014><2015> 1,075 </2015><2016> 5,146 </2016><2017> 1,951 </2017><2018> 3,676 </2018><2019> 6,022 </2019><2020> 11,324 </2020><2021> 10,776 </2021><2022> 1,134 </2022></row>
<row _id="20"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campos de la ciencia>Humanidades y otros</Campos de la ciencia><2012> 1 </2012><2013> 1 </2013><2014> 1 </2014><2015> -   </2015><2016> 573 </2016><2017> 1,598 </2017><2018> 1,662 </2018><2019> 771 </2019><2020> 10,776 </2020><2021> -   </2021><2022> 1 </2022></row>
<row _id="21"><Nivel educativo>Técnica</Nivel educativo><Campos de la ciencia>No especificado</Campos de la ciencia><2012> 76 </2012><2013> 80 </2013><2014> 66 </2014><2015> 76 </2015><2016>  -    </2016><2017>  -    </2017><2018>  -    </2018><2019>  -    </2019><2020>  -    </2020><2021 /><2022> 80 </2022></row>
</data>
