﻿_id	Sector de ejecución	Actividad	2013	2014	2015	2016	2017e/	2018e/	2019e/	2020e/	2021e/	2022e/
1	Productivo	Investigación básica	755,087.4	687,994.3	783,442.5	1,036,178.5	968,411.3	911,179.7	904,194.8	896,619.0	911,275.3	913,557.2
2	Productivo	Investigación aplicada	2,607,456.1	2,263,608.0	2,744,901.7	2,979,697.4	2,784,821.9	2,620,243.4	2,600,157.1	2,578,371.8	2,620,518.2	2,627,080.1
3	Productivo	Desarrollo experimental	14,247,760.2	10,642,471.7	11,314,639.1	13,330,319.1	12,458,501.2	11,722,223.8	11,632,363.6	11,534,902.3	11,723,453.5	11,752,809.6
4	Gobierno	Investigación básica	11,220,940.6	8,550,970.0	8,722,943.0	7,756,352.1	7,097,967.1	7,210,297.5	6,844,792.0	6,972,537.7	7,255,830.3	7,683,270.8
5	Gobierno	Investigación aplicada	9,297,197.6	6,996,388.3	6,924,828.0	5,755,842.3	5,267,267.3	5,350,625.5	5,079,390.8	5,174,188.5	5,384,414.6	5,701,610.1
6	Gobierno	Desarrollo experimental	8,400,271.5	9,057,791.3	8,373,633.8	7,080,362.5	6,479,357.8	6,581,898.2	6,248,247.6	6,364,859.9	6,623,462.8	7,013,650.5
7	Educación superior	Investigación básica	9,190,252.7	15,038,326.3	15,863,176.2	14,950,391.8	13,742,673.0	14,015,274.1	13,393,849.1	13,630,355.5	14,202,317.8	15,081,159.8
8	Educación superior	Investigación aplicada	10,066,878.1	12,015,876.9	13,311,417.8	14,203,273.9	13,055,908.5	13,314,886.9	12,724,516.5	12,949,204.0	13,492,583.4	14,327,506.9
9	Educación superior	Desarrollo experimental	2,723,483.5	10,095,015.9	10,971,525.5	10,190,945.3	9,367,702.8	9,553,521.6	9,129,926.8	9,291,141.6	9,681,020.0	10,280,083.3
10	 Privado no lucrativo	Investigación básica	164,191.0	88,263.0	71,790.0	81,453.0	83,418.5	84,961.1	89,932.1	95,252.0	103,635.3	111,771.4
11	 Privado no lucrativo	Investigación aplicada	180,124.3	326,387.0	352,411.0	395,009.0	404,540.8	412,021.5	436,128.6	461,927.5	502,582.6	542,038.9
12	 Privado no lucrativo	Desarrollo experimental	328,988.7	346,248.0	318,972.0	295,827.0	302,965.5	308,567.8	326,621.9	345,943.1	376,390.2	405,939.5
13	Total Gasto Corriente en IDE	""	69,182,631.6	76,109,340.7	79,753,680.6	78,055,652.1	72,013,535.7	72,085,701.1	69,410,121.0	70,295,303.0	72,877,484.1	76,440,478.0
