﻿_id	Área tecnológica	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	16 - Productos farmacéuticos	80	62	87	103	83	85	105	97	107	44	93
2	19 - Química de materiales	40	64	66	56	69	76	96	64	101	44	86
3	13 - Tecnología médica	41	47	63	74	64	65	71	54	99	42	57
4	18 - Química de alimentos	36	53	54	64	76	60	73	55	75	35	46
5	15 - Biotecnología	22	31	42	34	40	54	54	46	63	29	45
6	20 - Materiales, metalurgia	42	27	46	47	47	43	49	51	58	24	42
7	29 - Otra maquinaria especial	39	46	51	53	69	61	61	55	77	30	41
8	23 - Ingeniería química	50	26	31	50	34	49	42	28	58	27	38
9	35 - Ingeniería civil	23	72	70	61	73	61	50	53	64	44	38
10	10 - Medida	30	38	50	50	47	57	66	52	66	28	32
