{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"País","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Alemania"," 102,905.5 "," 109,562.7 "," 114,097.6 "," 122,472.2 "," 133,668.0 "," 142,320.2 "," 151,081.4 "," 146,996.4 "," 153,232.3 "],
    [2,"Argentina"," 5,287.5 "," 4,976.3 "," 5,363.8 "," 4,693.4 "," 5,782.0 "," 5,123.0 "," 4,886.1 "," 4,898.4 "," 5,607.9 "],
    [3,"Austria"," 12,007.9 "," 12,863.3 "," 13,143.4 "," 14,344.9 "," 14,567.3 "," 15,563.1 "," 16,607.3 "," 16,344.2 "," 17,120.7 "],
    [4,"Bélgica"," 11,358.6 "," 11,935.9 "," 12,647.8 "," 13,895.7 "," 15,301.0 "," 17,168.8 "," 20,238.2 "," 21,120.6 "," 23,395.9 "],
    [5,"Brasil*"," 37,471.0 "," 40,467.0 "," 41,331.0 "," 37,807.0 "," 33,733.0 "," 36,735.0 "," 39,250.0 "," 36,798.0 ","  n.d.  "],
    [6,"Canadá"," 26,504.1 "," 27,793.5 "," 27,004.7 "," 29,014.6 "," 29,788.7 "," 32,190.0 "," 32,898.2 "," 34,039.6 "," 34,452.5 "],
    [7,"Chile"," 1,532.6 "," 1,517.6 "," 1,552.9 "," 1,576.3 "," 1,608.7 "," 1,764.9 "," 1,667.2 "," 1,612.5 ","  n.d.  "],
    [8,"China"," 323,355.5 "," 346,266.3 "," 366,080.9 "," 393,015.5 "," 420,815.6 "," 465,287.5 "," 526,183.2 "," 583,754.5 "," 667,638.6 "],
    [9,"Corea"," 68,234.1 "," 73,099.8 "," 76,922.0 "," 80,816.0 "," 90,289.9 "," 100,282.6 "," 103,975.2 "," 111,115.8 "," 119,617.3 "],
    [10,"España"," 19,282.4 "," 19,356.2 "," 19,815.3 "," 20,633.5 "," 22,293.2 "," 23,656.3 "," 25,404.0 "," 25,375.1 "," 27,550.0 "],
    [11,"Estados Unidos de América"," 455,128.0 "," 477,003.0 "," 507,401.0 "," 533,465.0 "," 565,685.0 "," 618,066.0 "," 677,881.0 "," 730,329.0 "," 806,013.0 "],
    [12,"Finlandia"," 7,382.8 "," 7,178.2 "," 6,687.9 "," 6,727.4 "," 7,147.7 "," 7,540.5 "," 8,009.2 "," 8,422.7 "," 9,061.6 "],
    [13,"Francia"," 58,353.3 "," 60,585.6 "," 60,541.3 "," 63,651.4 "," 65,592.8 "," 68,654.0 "," 74,589.7 "," 74,926.3 "," 76,952.3 "],
    [14,"Grecia"," 2,321.7 "," 2,436.0 "," 2,797.4 "," 2,980.4 "," 3,544.8 "," 3,858.2 "," 4,258.9 "," 4,583.9 "," 4,829.2 "],
    [15,"India*"," 45,758.5 "," 47,574.7 "," 49,624.3 "," 51,812.0 "," 55,127.0 "," 58,721.4 ","  n.d.  ","  n.d.  ","  n.d.  "],
    [16,"Irlanda"," 3,467.8 "," 3,622.8 "," 3,839.4 "," 3,997.4 "," 4,692.3 "," 4,812.4 "," 5,424.1 "," 5,771.8 "," 6,066.2 "],
    [17,"Italia"," 28,459.4 "," 29,448.3 "," 29,994.8 "," 33,076.6 "," 34,488.8 "," 37,039.9 "," 39,982.8 "," 38,637.5 "," 40,939.9 "],
    [18,"Japón"," 164,655.8 "," 169,554.1 "," 168,514.0 "," 160,269.3 "," 166,621.7 "," 172,035.8 "," 172,245.5 "," 171,652.3 "," 176,961.5 "],
    [19,"México"," 8,774.7 "," 9,460.1 "," 9,578.9 "," 8,988.4 "," 7,965.2 "," 7,684.2 "," 7,182.9 "," 7,001.8 "," 7,006.3 "],
    [20,"Noruega"," 5,620.4 "," 5,805.6 "," 6,061.8 "," 6,308.0 "," 7,095.1 "," 7,593.6 "," 7,986.6 "," 7,862.7 "," 8,578.6 "],
    [21,"Países Bajos"," 17,840.9 "," 18,045.3 "," 18,282.0 "," 19,152.7 "," 20,560.0 "," 21,312.0 "," 22,811.3 "," 24,223.6 "," 25,081.0 "],
    [22,"Portugal"," 3,869.8 "," 3,856.2 "," 3,819.8 "," 4,179.9 "," 4,490.5 "," 4,847.6 "," 5,354.6 "," 5,808.6 "," 6,278.5 "],
    [23,"Reino Unido"," 41,532.1 "," 43,811.1 "," 62,972.8 "," 67,116.3 "," 70,754.9 "," 84,852.3 "," 87,808.3 "," 90,094.4 "," 97,792.6 "],
    [24,"Rusia"," 38,440.1 "," 40,360.6 "," 38,818.6 "," 39,013.0 "," 42,246.1 "," 41,895.9 "," 45,687.0 "," 47,954.2 ","  n.d.  "],
    [25,"Sudáfrica"," 4,845.5 "," 5,266.6 "," 5,551.1 "," 5,795.2 "," 6,025.6 "," 5,637.3 "," 5,147.9 "," 4,797.8 ","  n.d.  "],
    [26,"Suecia"," 14,496.4 "," 14,191.1 "," 15,489.1 "," 16,250.6 "," 17,569.8 "," 18,086.3 "," 19,640.2 "," 20,281.3 "," 20,974.1 "],
    [27,"Suiza","  n.d.  ","  n.d.  "," 16,639.9 ","  ..  "," 17,720.9 ","  n.d.  "," 19,892.4 ","  n.d.  "," 22,213.7 "],
    [28,"Turquía"," 13,834.8 "," 15,933.0 "," 17,734.3 "," 19,855.1 "," 21,572.2 "," 23,602.5 "," 24,653.0 "," 25,391.2 "," 29,168.4 "]
]}
