<data>
<row _id="1"><País>Alemania</País><2013> 102,905.5 </2013><2014> 109,562.7 </2014><2015> 114,097.6 </2015><2016> 122,472.2 </2016><2017> 133,668.0 </2017><2018> 142,320.2 </2018><2019> 151,081.4 </2019><2020> 146,996.4 </2020><2021> 153,232.3 </2021></row>
<row _id="2"><País>Argentina</País><2013> 5,287.5 </2013><2014> 4,976.3 </2014><2015> 5,363.8 </2015><2016> 4,693.4 </2016><2017> 5,782.0 </2017><2018> 5,123.0 </2018><2019> 4,886.1 </2019><2020> 4,898.4 </2020><2021> 5,607.9 </2021></row>
<row _id="3"><País>Austria</País><2013> 12,007.9 </2013><2014> 12,863.3 </2014><2015> 13,143.4 </2015><2016> 14,344.9 </2016><2017> 14,567.3 </2017><2018> 15,563.1 </2018><2019> 16,607.3 </2019><2020> 16,344.2 </2020><2021> 17,120.7 </2021></row>
<row _id="4"><País>Bélgica</País><2013> 11,358.6 </2013><2014> 11,935.9 </2014><2015> 12,647.8 </2015><2016> 13,895.7 </2016><2017> 15,301.0 </2017><2018> 17,168.8 </2018><2019> 20,238.2 </2019><2020> 21,120.6 </2020><2021> 23,395.9 </2021></row>
<row _id="5"><País>Brasil*</País><2013> 37,471.0 </2013><2014> 40,467.0 </2014><2015> 41,331.0 </2015><2016> 37,807.0 </2016><2017> 33,733.0 </2017><2018> 36,735.0 </2018><2019> 39,250.0 </2019><2020> 36,798.0 </2020><2021>  n.d.  </2021></row>
<row _id="6"><País>Canadá</País><2013> 26,504.1 </2013><2014> 27,793.5 </2014><2015> 27,004.7 </2015><2016> 29,014.6 </2016><2017> 29,788.7 </2017><2018> 32,190.0 </2018><2019> 32,898.2 </2019><2020> 34,039.6 </2020><2021> 34,452.5 </2021></row>
<row _id="7"><País>Chile</País><2013> 1,532.6 </2013><2014> 1,517.6 </2014><2015> 1,552.9 </2015><2016> 1,576.3 </2016><2017> 1,608.7 </2017><2018> 1,764.9 </2018><2019> 1,667.2 </2019><2020> 1,612.5 </2020><2021>  n.d.  </2021></row>
<row _id="8"><País>China</País><2013> 323,355.5 </2013><2014> 346,266.3 </2014><2015> 366,080.9 </2015><2016> 393,015.5 </2016><2017> 420,815.6 </2017><2018> 465,287.5 </2018><2019> 526,183.2 </2019><2020> 583,754.5 </2020><2021> 667,638.6 </2021></row>
<row _id="9"><País>Corea</País><2013> 68,234.1 </2013><2014> 73,099.8 </2014><2015> 76,922.0 </2015><2016> 80,816.0 </2016><2017> 90,289.9 </2017><2018> 100,282.6 </2018><2019> 103,975.2 </2019><2020> 111,115.8 </2020><2021> 119,617.3 </2021></row>
<row _id="10"><País>España</País><2013> 19,282.4 </2013><2014> 19,356.2 </2014><2015> 19,815.3 </2015><2016> 20,633.5 </2016><2017> 22,293.2 </2017><2018> 23,656.3 </2018><2019> 25,404.0 </2019><2020> 25,375.1 </2020><2021> 27,550.0 </2021></row>
<row _id="11"><País>Estados Unidos de América</País><2013> 455,128.0 </2013><2014> 477,003.0 </2014><2015> 507,401.0 </2015><2016> 533,465.0 </2016><2017> 565,685.0 </2017><2018> 618,066.0 </2018><2019> 677,881.0 </2019><2020> 730,329.0 </2020><2021> 806,013.0 </2021></row>
<row _id="12"><País>Finlandia</País><2013> 7,382.8 </2013><2014> 7,178.2 </2014><2015> 6,687.9 </2015><2016> 6,727.4 </2016><2017> 7,147.7 </2017><2018> 7,540.5 </2018><2019> 8,009.2 </2019><2020> 8,422.7 </2020><2021> 9,061.6 </2021></row>
<row _id="13"><País>Francia</País><2013> 58,353.3 </2013><2014> 60,585.6 </2014><2015> 60,541.3 </2015><2016> 63,651.4 </2016><2017> 65,592.8 </2017><2018> 68,654.0 </2018><2019> 74,589.7 </2019><2020> 74,926.3 </2020><2021> 76,952.3 </2021></row>
<row _id="14"><País>Grecia</País><2013> 2,321.7 </2013><2014> 2,436.0 </2014><2015> 2,797.4 </2015><2016> 2,980.4 </2016><2017> 3,544.8 </2017><2018> 3,858.2 </2018><2019> 4,258.9 </2019><2020> 4,583.9 </2020><2021> 4,829.2 </2021></row>
<row _id="15"><País>India*</País><2013> 45,758.5 </2013><2014> 47,574.7 </2014><2015> 49,624.3 </2015><2016> 51,812.0 </2016><2017> 55,127.0 </2017><2018> 58,721.4 </2018><2019>  n.d.  </2019><2020>  n.d.  </2020><2021>  n.d.  </2021></row>
<row _id="16"><País>Irlanda</País><2013> 3,467.8 </2013><2014> 3,622.8 </2014><2015> 3,839.4 </2015><2016> 3,997.4 </2016><2017> 4,692.3 </2017><2018> 4,812.4 </2018><2019> 5,424.1 </2019><2020> 5,771.8 </2020><2021> 6,066.2 </2021></row>
<row _id="17"><País>Italia</País><2013> 28,459.4 </2013><2014> 29,448.3 </2014><2015> 29,994.8 </2015><2016> 33,076.6 </2016><2017> 34,488.8 </2017><2018> 37,039.9 </2018><2019> 39,982.8 </2019><2020> 38,637.5 </2020><2021> 40,939.9 </2021></row>
<row _id="18"><País>Japón</País><2013> 164,655.8 </2013><2014> 169,554.1 </2014><2015> 168,514.0 </2015><2016> 160,269.3 </2016><2017> 166,621.7 </2017><2018> 172,035.8 </2018><2019> 172,245.5 </2019><2020> 171,652.3 </2020><2021> 176,961.5 </2021></row>
<row _id="19"><País>México</País><2013> 8,774.7 </2013><2014> 9,460.1 </2014><2015> 9,578.9 </2015><2016> 8,988.4 </2016><2017> 7,965.2 </2017><2018> 7,684.2 </2018><2019> 7,182.9 </2019><2020> 7,001.8 </2020><2021> 7,006.3 </2021></row>
<row _id="20"><País>Noruega</País><2013> 5,620.4 </2013><2014> 5,805.6 </2014><2015> 6,061.8 </2015><2016> 6,308.0 </2016><2017> 7,095.1 </2017><2018> 7,593.6 </2018><2019> 7,986.6 </2019><2020> 7,862.7 </2020><2021> 8,578.6 </2021></row>
<row _id="21"><País>Países Bajos</País><2013> 17,840.9 </2013><2014> 18,045.3 </2014><2015> 18,282.0 </2015><2016> 19,152.7 </2016><2017> 20,560.0 </2017><2018> 21,312.0 </2018><2019> 22,811.3 </2019><2020> 24,223.6 </2020><2021> 25,081.0 </2021></row>
<row _id="22"><País>Portugal</País><2013> 3,869.8 </2013><2014> 3,856.2 </2014><2015> 3,819.8 </2015><2016> 4,179.9 </2016><2017> 4,490.5 </2017><2018> 4,847.6 </2018><2019> 5,354.6 </2019><2020> 5,808.6 </2020><2021> 6,278.5 </2021></row>
<row _id="23"><País>Reino Unido</País><2013> 41,532.1 </2013><2014> 43,811.1 </2014><2015> 62,972.8 </2015><2016> 67,116.3 </2016><2017> 70,754.9 </2017><2018> 84,852.3 </2018><2019> 87,808.3 </2019><2020> 90,094.4 </2020><2021> 97,792.6 </2021></row>
<row _id="24"><País>Rusia</País><2013> 38,440.1 </2013><2014> 40,360.6 </2014><2015> 38,818.6 </2015><2016> 39,013.0 </2016><2017> 42,246.1 </2017><2018> 41,895.9 </2018><2019> 45,687.0 </2019><2020> 47,954.2 </2020><2021>  n.d.  </2021></row>
<row _id="25"><País>Sudáfrica</País><2013> 4,845.5 </2013><2014> 5,266.6 </2014><2015> 5,551.1 </2015><2016> 5,795.2 </2016><2017> 6,025.6 </2017><2018> 5,637.3 </2018><2019> 5,147.9 </2019><2020> 4,797.8 </2020><2021>  n.d.  </2021></row>
<row _id="26"><País>Suecia</País><2013> 14,496.4 </2013><2014> 14,191.1 </2014><2015> 15,489.1 </2015><2016> 16,250.6 </2016><2017> 17,569.8 </2017><2018> 18,086.3 </2018><2019> 19,640.2 </2019><2020> 20,281.3 </2020><2021> 20,974.1 </2021></row>
<row _id="27"><País>Suiza</País><2013>  n.d.  </2013><2014>  n.d.  </2014><2015> 16,639.9 </2015><2016>  ..  </2016><2017> 17,720.9 </2017><2018>  n.d.  </2018><2019> 19,892.4 </2019><2020>  n.d.  </2020><2021> 22,213.7 </2021></row>
<row _id="28"><País>Turquía</País><2013> 13,834.8 </2013><2014> 15,933.0 </2014><2015> 17,734.3 </2015><2016> 19,855.1 </2016><2017> 21,572.2 </2017><2018> 23,602.5 </2018><2019> 24,653.0 </2019><2020> 25,391.2 </2020><2021> 29,168.4 </2021></row>
</data>
