﻿_id	AÃ±o	IDE	GEECyT	GSCyT	GI	GNCTI
1	2013	 107,966.2 	 49,933.8 	 31,091.2 	 1,351.8 	0.72
2	2014	 113,816.9 	 38,146.2 	 23,579.4 	 6,215.1 	0.67
3	2015	 115,546.2 	 41,816.2 	 25,222.9 	 5,860.4 	0.68
4	2016	 106,631.4 	 49,081.1 	 26,764.6 	 2,695.7 	0.65
5	2017	 92,286.7 	 56,114.1 	 24,561.3 	 3,404.7 	0.61
6	2018	 87,814.0 	 54,441.7 	 23,983.9 	 3,110.2 	0.58
7	2019	 81,068.8 	 57,275.3 	 23,504.2 	 445.2 	0.55
8	2020	 78,337.3 	 59,374.1 	 27,100.4 	0	0.61
9	2021	 77,769.0 	 59,288.7 	 24,352.5 	0	0.57
10	2022	 76,440.5 	 57,366.3 	 24,375.9 	0	0.54
