<data>
<row _id="1"><A̱o>2013</A̱o><IDE> 107,966.2 </IDE><GEECyT> 49,933.8 </GEECyT><GSCyT> 31,091.2 </GSCyT><GI> 1,351.8 </GI><GNCTI>0.72</GNCTI></row>
<row _id="2"><A̱o>2014</A̱o><IDE> 113,816.9 </IDE><GEECyT> 38,146.2 </GEECyT><GSCyT> 23,579.4 </GSCyT><GI> 6,215.1 </GI><GNCTI>0.67</GNCTI></row>
<row _id="3"><A̱o>2015</A̱o><IDE> 115,546.2 </IDE><GEECyT> 41,816.2 </GEECyT><GSCyT> 25,222.9 </GSCyT><GI> 5,860.4 </GI><GNCTI>0.68</GNCTI></row>
<row _id="4"><A̱o>2016</A̱o><IDE> 106,631.4 </IDE><GEECyT> 49,081.1 </GEECyT><GSCyT> 26,764.6 </GSCyT><GI> 2,695.7 </GI><GNCTI>0.65</GNCTI></row>
<row _id="5"><A̱o>2017</A̱o><IDE> 92,286.7 </IDE><GEECyT> 56,114.1 </GEECyT><GSCyT> 24,561.3 </GSCyT><GI> 3,404.7 </GI><GNCTI>0.61</GNCTI></row>
<row _id="6"><A̱o>2018</A̱o><IDE> 87,814.0 </IDE><GEECyT> 54,441.7 </GEECyT><GSCyT> 23,983.9 </GSCyT><GI> 3,110.2 </GI><GNCTI>0.58</GNCTI></row>
<row _id="7"><A̱o>2019</A̱o><IDE> 81,068.8 </IDE><GEECyT> 57,275.3 </GEECyT><GSCyT> 23,504.2 </GSCyT><GI> 445.2 </GI><GNCTI>0.55</GNCTI></row>
<row _id="8"><A̱o>2020</A̱o><IDE> 78,337.3 </IDE><GEECyT> 59,374.1 </GEECyT><GSCyT> 27,100.4 </GSCyT><GI>0</GI><GNCTI>0.61</GNCTI></row>
<row _id="9"><A̱o>2021</A̱o><IDE> 77,769.0 </IDE><GEECyT> 59,288.7 </GEECyT><GSCyT> 24,352.5 </GSCyT><GI>0</GI><GNCTI>0.57</GNCTI></row>
<row _id="10"><A̱o>2022</A̱o><IDE> 76,440.5 </IDE><GEECyT> 57,366.3 </GEECyT><GSCyT> 24,375.9 </GSCyT><GI>0</GI><GNCTI>0.54</GNCTI></row>
</data>
