﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Chile	11.0%	11.5%	12.7%	11.1%	10.5%	11.7%	n.d.	n.d.	n.d.
2	China	9.4%	9.5%	10.4%	11.0%	11.7%	11.9%	13.5%	14.5%	15.8%
3	Corea	71.1%	71.9%	68.5%	63.7%	62.1%	64.2%	67.9%	69.3%	72.9%
4	España	29.3%	28.2%	26.9%	25.7%	25.7%	26.1%	29.2%	33.5%	32.2%
5	Estados Unidos de América	47.1%	47.2%	46.6%	47.0%	46.4%	47.9%	49.4%	53.4%	51.0%
6	Francia	54.4%	54.4%	53.9%	49.6%	50.1%	49.7%	49.7%	51.8%	51.0%
7	Grecia	28.3%	n.d.	34.7%	n.d.	36.1%	n.d.	41.4%	52.5%	54.4%
8	Irlanda	29.7%	n.d.	21.7%	n.d.	20.0%	n.d.	n.d.	n.d.	22.3%
9	Italia	33.0%	32.3%	32.6%	31.7%	30.4%	31.0%	31.1%	33.4%	34.2%
10	Japón	41.9%	41.7%	38.6%	39.1%	41.5%	40.5%	40.2%	40.2%	41.8%
11	México	13.1%	13.4%	13.2%	11.5%	10.0%	9.5%	8.4%	9.0%	8.4%
12	Noruega	29.3%	n.d.	35.9%	n.d.	37.5%	n.d.	39.4%	n.d.	34.9%
13	Países Bajos	54.6%	54.2%	55.4%	54.5%	53.9%	55.1%	55.4%	n.d.	n.d.
14	Portugal	30.1%	29.9%	28.7%	29.3%	28.9%	28.9%	29.6%	31.1%	30.7%
15	Rusia	15.7%	16.5%	15.9%	15.5%	15.4%	16.3%	16.6%	19.2%	n.d.
16	Sudáfrica	17.2%	18.7%	18.6%	20.0%	20.1%	19.3%	19.6%	17.7%	n.d.
17	Suecia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	47.7%
18	Suiza	n.d.	n.d.	125.6%	n.d.	135.6%	n.d.	134.2%	n.d.	n.d.
