﻿_id	Ciclo	Ingresos	"Tasa de crecimiento 
(% Ingresos)"	Egresos	"Tasa de crecimiento 
(% Egresos)"	Egresos/Ingresos
1	2006-2011	862268	0.09	436996	0.04	0.51
2	2007-2012	919075	0.07	478429	0.09	0.52
3	2008-2013	955381	0.04	504999	0.06	0.53
4	2009-2014	936495	-0.02	541793	0.07	0.58
5	2010-2015	985366	0.05	570181	0.05	0.58
6	2011-2016	1057645	0.07	604658	0.06	0.57
7	2012-2017	1093983	0.03	631454	0.04	0.58
8	2013-2018	1114264	0.02	659520	0.04	0.59
9	2014-2019	1202850	0.08	677366	0.03	0.56
10	2015-2020	1251085	0.04	701462	0.04	0.56
11	2016-2021	1022236	-0.18	641044	-0.09	0.63
