﻿_id	Año	Administración  Central 1/, 2/	Centros de Enseñanza Superior Públicos 2/	Empresas Públicas 3/	GFIDE	GFIDE/GFCyT	GFIDE/PIB	GFIDE/GPSPF
1	2013	 59,802 	 16,832 	 1,141 	 77,775 	72.9%	0.3%	1.5%
2	2014	 67,025 	 18,162 	 1,254 	 86,442 	69.2%	0.3%	1.6%
3	2015	 64,264 	 20,290 	 1,014 	 85,568 	69.4%	0.3%	1.5%
4	2016	 56,315 	 19,176 	 632 	 76,123 	66.2%	0.3%	1.3%
5	2017	 45,026 	 19,119 	 617 	 64,762 	58.6%	0.2%	1.3%
6	2018	 43,782 	 18,098 	 498 	 62,378 	57.8%	0.2%	1.3%
7	2019	 37,911 	 18,121 	 322 	 56,353 	54.4%	0.2%	1.1%
8	2020	 36,540 	 17,977 	 292 	 54,809 	50.1%	0.2%	1.1%
9	2021	 37,408 	 18,018 	 489 	 55,915 	52.1%	0.2%	1.0%
10	2022	 36,080 	 18,458 	 318 	 54,856 	51.3%	0.2%	1.0%
