﻿_id	Categoría / Modalidad de Beca	Mujeres	Hombres	Total	Participación por Modalidad %	Participación por Categoría %
1	Becas Nacionales	13,177	12,555	25,732	100	75.7
2	Becas al Extranjero	273	294	567	100	1.7
3	Formación en CPI	78	78	156	100	0.5
4	Becas de Consolidación	""	""	""		""
5	Estancias Posdoctorales por México/1	1,657	1,895	3,552	95.2	 
6	Estancias Posdoctorales Mujeres Indígenas	32	0	32	0.9	 
7	Estancias Posdoctorales al Extranjero	7	1	8	0.2	 
8	Estancias Sabáticas Nacional	10	41	51	1.4	 
9	Estancias Sabáticas al Extranjero	16	30	46	1.2	 
10	Estancias Técnicas/2	19	15	34	0.9	 
11	Repatriaciones	2	5	7	0.2	 
12	Becas Específicas	""	""	""		""
13	Madres Mexicanas Jefas de Familia	1,646	0	1,646	43	 
14	Becas para Indígenas/3	29	19	48	1.3	 
15	Pies Ágiles	151	134	285	7.5	 
16	Apoyos Complementarios Madres Mexicanas Jefas de Familia	1,229	0	1,229	32.1	 
17	Apoyos Complementarios para Mujeres Indígenas	167	0	167	4.4	 
18	Apoyos Complementarios para Estudiantes con Discapacidad	2	8	10	0.3	 
19	Apoyos Complementarios de Maternidad y Paternidad	248	192	440	11.5	 
