﻿_id	PAÍS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Alemania	 13,037.6 	 15,757.2 	 15,432.5 	 13,124.7 	 18,783.9 	 18,102.2 
2	Australia	-2,722.5 	-3,762.9 	-4,082.6 	-4,673.5 	-4,225.8 	-3,371.7 
3	Austria	 3,587.9 	 4,586.1 	 4,173.2 	 4,094.8 	 4,747.1 	 4,182.3 
4	Belgica	 1,802.5 	 1,730.7 	 2,095.6 	 2,744.4 	 947.3 	 320.5 
5	Canada	 2,434.6 	 1,888.8 	 1,744.4 	 1,393.5 	 n.d. 	 n.d. 
6	Corea	-6,889.4 	-5,868.4 	-5,741.2 	-5,192.7 	-5,775.4 	-6,001.1 
7	Dinamarca	 1,199.8 	 347.0 	 1,620.7 	 2,061.9 	 2,063.3 	 1,640.8 
8	Eslovenia	-366.5 	-389.2 	-349.9 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
9	España	 4,299.4 	 5,713.0 	 5,533.6 	 6,628.8 	 8,458.0 	 7,002.5 
10	EE. UU.	 30,992.0 	 38,110.0 	 38,490.0 	 37,599.0 	 43,866.0 	 41,943.0 
11	Estonia	 103.3 	 19.3 	 78.1 	 163.5 	 126.5 	 166.9 
12	Finlandia	 1,703.2 	 2,649.6 	 1,246.3 	 3,529.5 	 5,109.4 	 5,759.0 
13	Francia	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
14	Grecia	-668.7 	-470.0 	-139.7 	-177.1 	-127.5 	-138.1 
15	Hungria	 373.4 	 209.6 	 338.1 	-430.3 	 103.0 	 361.4 
16	Irlanda	-3,697.8 	 785.4 	 731.1 	 6,235.1 	-1,107.8 	-24,754.4 
17	Islandia	 104.0 	 87.0 	 15.2 	 122.4 	 148.8 	 299.3 
18	Israel	 7,623.3 	 9,548.3 	 9,480.7 	 11,327.6 	 10,987.3 	 11,859.3 
19	Italia	-3,588.5 	-3,023.7 	 1,035.1 	 109.2 	 905.9 	 1,224.2 
20	Japon	 21,719.9 	 24,690.2 	 28,479.7 	 28,868.4 	 29,706.8 	 27,652.7 
21	Letonia	 53.0 	 72.9 	 74.5 	 107.5 	 147.3 	 159.7 
22	Luxemburgo	 183.2 	-253.8 	-549.1 	-1,795.4 	-1,508.6 	-1,035.5 
23	Mexico	-568.7 	-676.7 	-482.5 	-324.8 	-266.2 	-301.8 
24	Noruega	 1,930.0 	 1,623.8 	 1,417.1 	 1,612.1 	 n.d. 	 n.d. 
25	Nueva Zelanda	-426.6 	-676.2 	-474.0 	-378.9 	 n.d. 	 n.d. 
26	Paises Bajos	 n.d. 	 10,557.9 	 9,293.4 	 11,049.5 	 3,283.6 	 6,062.5 
27	Polonia	-2,141.6 	 85.0 	 202.6 	-357.5 	 311.3 	 1,740.1 
28	Portugal	-183.3 	-118.6 	 283.7 	 348.9 	 63.9 	 44.7 
29	Reino Unido	 12,684.3 	 17,827.7 	 20,960.5 	 19,758.9 	 22,794.7 	 19,780.1 
30	Republica Checa	 74.6 	 486.1 	 304.2 	 622.8 	 861.8 	 1,227.1 
31	Republica Eslovaca	-258.5 	 134.4 	 397.8 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
32	Suecia	 7,905.4 	 11,621.5 	 10,783.1 	 13,058.6 	 11,401.9 	 12,218.8 
33	Suiza	-351.8 	-1,232.2 	-491.7 	-154.9 	-3,254.1 	-3,662.4 
34	Paises no miembros de la OCDE	""	""	""	""	""	""
35	China Taipei	-3,657.6 	 n.d. 	-4,175.2 	-4,068.6 	-4,259.8 	 n.d. 
36	Rumania	-81.2 	-88.2 	-28.8 	 33.5 	 n.d. 	 n.d. 
37	Rusia	-782.3 	-1,322.8 	-1,364.3 	-1,695.0 	-1,176.6 	-550.7 
