﻿_id	Entidad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aguascalientes	 206 	 157 	 281 	 239 	 227 	 174 	 292 	 305 	 146 	 394 	 221 
2	Baja California	 1,250 	 1,058 	 1,411 	 1,198 	 1,099 	 936 	 1,178 	 1,025 	 930 	 882 	 1,016 
3	Baja California Sur	 166 	 194 	 214 	 218 	 227 	 221 	 228 	 223 	 182 	 199 	 219 
4	Campeche	 27 	 40 	 38 	 64 	 81 	 74 	 100 	 88 	 83 	 59 	 129 
5	Coahuila	 522 	 555 	 653 	 601 	 596 	 534 	 620 	 575 	 493 	 462 	 532 
6	Colima	 111 	 119 	 115 	 182 	 140 	 104 	 120 	 96 	 96 	 96 	 200 
7	Chiapas	 296 	 256 	 353 	 381 	 362 	 346 	 315 	 412 	 318 	 411 	 476 
8	Chihuahua	 640 	 714 	 600 	 583 	 558 	 517 	 606 	 584 	 592 	 491 	 942 
9	Distrito Federal	 7,184 	 7,069 	 7,811 	 7,478 	 8,385 	 7,086 	 7,633 	 6,454 	 6,162 	 6,402 	 7,659 
10	Durango	 115 	 181 	 208 	 208 	 201 	 166 	 176 	 197 	 149 	 152 	 261 
11	Guanajuato	 625 	 719 	 685 	 871 	 896 	 972 	 897 	 880 	 703 	 747 	 869 
12	Guerrero	 45 	 59 	 116 	 185 	 285 	 276 	 318 	 375 	 368 	 384 	 439 
13	Hidalgo	 232 	 232 	 304 	 316 	 342 	 277 	 346 	 368 	 385 	 326 	 495 
14	Jalisco	 1,169 	 1,249 	 1,268 	 1,494 	 1,476 	 1,675 	 1,731 	 1,716 	 1,555 	 1,625 	 2,109 
15	México	 1,518 	 1,777 	 1,627 	 1,406 	 1,698 	 1,430 	 1,530 	 1,490 	 1,637 	 1,501 	 1,889 
16	Michoacán	 647 	 832 	 801 	 717 	 705 	 714 	 676 	 770 	 721 	 701 	 891 
17	Morelos	 819 	 709 	 830 	 888 	 986 	 793 	 886 	 861 	 844 	 811 	 1,042 
18	Nayarit	 115 	 174 	 200 	 150 	 143 	 119 	 114 	 130 	 79 	 80 	 121 
19	Nuevo León	 973 	 1,247 	 1,264 	 1,491 	 1,408 	 1,381 	 1,403 	 1,364 	 1,043 	 1,103 	 1,538 
20	Oaxaca	 116 	 200 	 212 	 248 	 266 	 313 	 258 	 282 	 273 	 270 	 352 
21	Puebla	 1,016 	 1,033 	 1,138 	 1,266 	 1,258 	 1,204 	 1,277 	 1,272 	 1,048 	 1,040 	 1,263 
22	Querétaro	 490 	 624 	 763 	 915 	 893 	 850 	 733 	 867 	 716 	 705 	 716 
23	Quintana Roo	 99 	 72 	 191 	 125 	 156 	 100 	 125 	 133 	 91 	 93 	 164 
24	San Luis Potosí	 522 	 677 	 755 	 691 	 754 	 686 	 668 	 643 	 620 	 593 	 799 
25	Sinaloa	 275 	 376 	 514 	 544 	 414 	 505 	 516 	 467 	 437 	 446 	 595 
26	Sonora	 461 	 483 	 632 	 555 	 688 	 523 	 730 	 569 	 673 	 478 	 933 
27	Tabasco	 75 	 89 	 188 	 145 	 226 	 247 	 308 	 250 	 264 	 203 	 353 
28	Tamaulipas	 301 	 365 	 363 	 488 	 362 	 285 	 338 	 390 	 232 	 305 	 430 
29	Tlaxcala	 130 	 131 	 168 	 201 	 192 	 182 	 210 	 222 	 157 	 168 	 262 
30	Veracruz	 751 	 1,078 	 1,276 	 1,183 	 1,101 	 1,037 	 1,167 	 1,161 	 1,336 	 1,076 	 1,431 
31	Yucatán	 574 	 517 	 687 	 592 	 709 	 546 	 675 	 526 	 944 	 425 	 688 
32	Zacatecas	 97 	 199 	 149 	 260 	 159 	 219 	 180 	 224 	 180 	 291 	 530 
33	Sin definir	 613 	 2 	 -   	 -   	 10 	 1 	 -   	 222 	 -   	 -   	 -   
