<data>
<row _id="1"><Entidad>Aguascalientes</Entidad><2012> 206 </2012><2013> 157 </2013><2014> 281 </2014><2015> 239 </2015><2016> 227 </2016><2017> 174 </2017><2018> 292 </2018><2019> 305 </2019><2020> 146 </2020><2021> 394 </2021><2022> 221 </2022></row>
<row _id="2"><Entidad>Baja California</Entidad><2012> 1,250 </2012><2013> 1,058 </2013><2014> 1,411 </2014><2015> 1,198 </2015><2016> 1,099 </2016><2017> 936 </2017><2018> 1,178 </2018><2019> 1,025 </2019><2020> 930 </2020><2021> 882 </2021><2022> 1,016 </2022></row>
<row _id="3"><Entidad>Baja California Sur</Entidad><2012> 166 </2012><2013> 194 </2013><2014> 214 </2014><2015> 218 </2015><2016> 227 </2016><2017> 221 </2017><2018> 228 </2018><2019> 223 </2019><2020> 182 </2020><2021> 199 </2021><2022> 219 </2022></row>
<row _id="4"><Entidad>Campeche</Entidad><2012> 27 </2012><2013> 40 </2013><2014> 38 </2014><2015> 64 </2015><2016> 81 </2016><2017> 74 </2017><2018> 100 </2018><2019> 88 </2019><2020> 83 </2020><2021> 59 </2021><2022> 129 </2022></row>
<row _id="5"><Entidad>Coahuila</Entidad><2012> 522 </2012><2013> 555 </2013><2014> 653 </2014><2015> 601 </2015><2016> 596 </2016><2017> 534 </2017><2018> 620 </2018><2019> 575 </2019><2020> 493 </2020><2021> 462 </2021><2022> 532 </2022></row>
<row _id="6"><Entidad>Colima</Entidad><2012> 111 </2012><2013> 119 </2013><2014> 115 </2014><2015> 182 </2015><2016> 140 </2016><2017> 104 </2017><2018> 120 </2018><2019> 96 </2019><2020> 96 </2020><2021> 96 </2021><2022> 200 </2022></row>
<row _id="7"><Entidad>Chiapas</Entidad><2012> 296 </2012><2013> 256 </2013><2014> 353 </2014><2015> 381 </2015><2016> 362 </2016><2017> 346 </2017><2018> 315 </2018><2019> 412 </2019><2020> 318 </2020><2021> 411 </2021><2022> 476 </2022></row>
<row _id="8"><Entidad>Chihuahua</Entidad><2012> 640 </2012><2013> 714 </2013><2014> 600 </2014><2015> 583 </2015><2016> 558 </2016><2017> 517 </2017><2018> 606 </2018><2019> 584 </2019><2020> 592 </2020><2021> 491 </2021><2022> 942 </2022></row>
<row _id="9"><Entidad>Distrito Federal</Entidad><2012> 7,184 </2012><2013> 7,069 </2013><2014> 7,811 </2014><2015> 7,478 </2015><2016> 8,385 </2016><2017> 7,086 </2017><2018> 7,633 </2018><2019> 6,454 </2019><2020> 6,162 </2020><2021> 6,402 </2021><2022> 7,659 </2022></row>
<row _id="10"><Entidad>Durango</Entidad><2012> 115 </2012><2013> 181 </2013><2014> 208 </2014><2015> 208 </2015><2016> 201 </2016><2017> 166 </2017><2018> 176 </2018><2019> 197 </2019><2020> 149 </2020><2021> 152 </2021><2022> 261 </2022></row>
<row _id="11"><Entidad>Guanajuato</Entidad><2012> 625 </2012><2013> 719 </2013><2014> 685 </2014><2015> 871 </2015><2016> 896 </2016><2017> 972 </2017><2018> 897 </2018><2019> 880 </2019><2020> 703 </2020><2021> 747 </2021><2022> 869 </2022></row>
<row _id="12"><Entidad>Guerrero</Entidad><2012> 45 </2012><2013> 59 </2013><2014> 116 </2014><2015> 185 </2015><2016> 285 </2016><2017> 276 </2017><2018> 318 </2018><2019> 375 </2019><2020> 368 </2020><2021> 384 </2021><2022> 439 </2022></row>
<row _id="13"><Entidad>Hidalgo</Entidad><2012> 232 </2012><2013> 232 </2013><2014> 304 </2014><2015> 316 </2015><2016> 342 </2016><2017> 277 </2017><2018> 346 </2018><2019> 368 </2019><2020> 385 </2020><2021> 326 </2021><2022> 495 </2022></row>
<row _id="14"><Entidad>Jalisco</Entidad><2012> 1,169 </2012><2013> 1,249 </2013><2014> 1,268 </2014><2015> 1,494 </2015><2016> 1,476 </2016><2017> 1,675 </2017><2018> 1,731 </2018><2019> 1,716 </2019><2020> 1,555 </2020><2021> 1,625 </2021><2022> 2,109 </2022></row>
<row _id="15"><Entidad>México</Entidad><2012> 1,518 </2012><2013> 1,777 </2013><2014> 1,627 </2014><2015> 1,406 </2015><2016> 1,698 </2016><2017> 1,430 </2017><2018> 1,530 </2018><2019> 1,490 </2019><2020> 1,637 </2020><2021> 1,501 </2021><2022> 1,889 </2022></row>
<row _id="16"><Entidad>Michoacán</Entidad><2012> 647 </2012><2013> 832 </2013><2014> 801 </2014><2015> 717 </2015><2016> 705 </2016><2017> 714 </2017><2018> 676 </2018><2019> 770 </2019><2020> 721 </2020><2021> 701 </2021><2022> 891 </2022></row>
<row _id="17"><Entidad>Morelos</Entidad><2012> 819 </2012><2013> 709 </2013><2014> 830 </2014><2015> 888 </2015><2016> 986 </2016><2017> 793 </2017><2018> 886 </2018><2019> 861 </2019><2020> 844 </2020><2021> 811 </2021><2022> 1,042 </2022></row>
<row _id="18"><Entidad>Nayarit</Entidad><2012> 115 </2012><2013> 174 </2013><2014> 200 </2014><2015> 150 </2015><2016> 143 </2016><2017> 119 </2017><2018> 114 </2018><2019> 130 </2019><2020> 79 </2020><2021> 80 </2021><2022> 121 </2022></row>
<row _id="19"><Entidad>Nuevo León</Entidad><2012> 973 </2012><2013> 1,247 </2013><2014> 1,264 </2014><2015> 1,491 </2015><2016> 1,408 </2016><2017> 1,381 </2017><2018> 1,403 </2018><2019> 1,364 </2019><2020> 1,043 </2020><2021> 1,103 </2021><2022> 1,538 </2022></row>
<row _id="20"><Entidad>Oaxaca</Entidad><2012> 116 </2012><2013> 200 </2013><2014> 212 </2014><2015> 248 </2015><2016> 266 </2016><2017> 313 </2017><2018> 258 </2018><2019> 282 </2019><2020> 273 </2020><2021> 270 </2021><2022> 352 </2022></row>
<row _id="21"><Entidad>Puebla</Entidad><2012> 1,016 </2012><2013> 1,033 </2013><2014> 1,138 </2014><2015> 1,266 </2015><2016> 1,258 </2016><2017> 1,204 </2017><2018> 1,277 </2018><2019> 1,272 </2019><2020> 1,048 </2020><2021> 1,040 </2021><2022> 1,263 </2022></row>
<row _id="22"><Entidad>Querétaro</Entidad><2012> 490 </2012><2013> 624 </2013><2014> 763 </2014><2015> 915 </2015><2016> 893 </2016><2017> 850 </2017><2018> 733 </2018><2019> 867 </2019><2020> 716 </2020><2021> 705 </2021><2022> 716 </2022></row>
<row _id="23"><Entidad>Quintana Roo</Entidad><2012> 99 </2012><2013> 72 </2013><2014> 191 </2014><2015> 125 </2015><2016> 156 </2016><2017> 100 </2017><2018> 125 </2018><2019> 133 </2019><2020> 91 </2020><2021> 93 </2021><2022> 164 </2022></row>
<row _id="24"><Entidad>San Luis Potosí</Entidad><2012> 522 </2012><2013> 677 </2013><2014> 755 </2014><2015> 691 </2015><2016> 754 </2016><2017> 686 </2017><2018> 668 </2018><2019> 643 </2019><2020> 620 </2020><2021> 593 </2021><2022> 799 </2022></row>
<row _id="25"><Entidad>Sinaloa</Entidad><2012> 275 </2012><2013> 376 </2013><2014> 514 </2014><2015> 544 </2015><2016> 414 </2016><2017> 505 </2017><2018> 516 </2018><2019> 467 </2019><2020> 437 </2020><2021> 446 </2021><2022> 595 </2022></row>
<row _id="26"><Entidad>Sonora</Entidad><2012> 461 </2012><2013> 483 </2013><2014> 632 </2014><2015> 555 </2015><2016> 688 </2016><2017> 523 </2017><2018> 730 </2018><2019> 569 </2019><2020> 673 </2020><2021> 478 </2021><2022> 933 </2022></row>
<row _id="27"><Entidad>Tabasco</Entidad><2012> 75 </2012><2013> 89 </2013><2014> 188 </2014><2015> 145 </2015><2016> 226 </2016><2017> 247 </2017><2018> 308 </2018><2019> 250 </2019><2020> 264 </2020><2021> 203 </2021><2022> 353 </2022></row>
<row _id="28"><Entidad>Tamaulipas</Entidad><2012> 301 </2012><2013> 365 </2013><2014> 363 </2014><2015> 488 </2015><2016> 362 </2016><2017> 285 </2017><2018> 338 </2018><2019> 390 </2019><2020> 232 </2020><2021> 305 </2021><2022> 430 </2022></row>
<row _id="29"><Entidad>Tlaxcala</Entidad><2012> 130 </2012><2013> 131 </2013><2014> 168 </2014><2015> 201 </2015><2016> 192 </2016><2017> 182 </2017><2018> 210 </2018><2019> 222 </2019><2020> 157 </2020><2021> 168 </2021><2022> 262 </2022></row>
<row _id="30"><Entidad>Veracruz</Entidad><2012> 751 </2012><2013> 1,078 </2013><2014> 1,276 </2014><2015> 1,183 </2015><2016> 1,101 </2016><2017> 1,037 </2017><2018> 1,167 </2018><2019> 1,161 </2019><2020> 1,336 </2020><2021> 1,076 </2021><2022> 1,431 </2022></row>
<row _id="31"><Entidad>Yucatán</Entidad><2012> 574 </2012><2013> 517 </2013><2014> 687 </2014><2015> 592 </2015><2016> 709 </2016><2017> 546 </2017><2018> 675 </2018><2019> 526 </2019><2020> 944 </2020><2021> 425 </2021><2022> 688 </2022></row>
<row _id="32"><Entidad>Zacatecas</Entidad><2012> 97 </2012><2013> 199 </2013><2014> 149 </2014><2015> 260 </2015><2016> 159 </2016><2017> 219 </2017><2018> 180 </2018><2019> 224 </2019><2020> 180 </2020><2021> 291 </2021><2022> 530 </2022></row>
<row _id="33"><Entidad>Sin definir</Entidad><2012> 613 </2012><2013> 2 </2013><2014> -   </2014><2015> -   </2015><2016> 10 </2016><2017> 1 </2017><2018> -   </2018><2019> 222 </2019><2020> -   </2020><2021> -   </2021><2022> -   </2022></row>
</data>
