﻿_id	Ramo administrativo	Entidad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	11 Educación Pública	Subtotal 11 Educación Pública	 44 	 7 	 16 	 8 	 8 	 8 	 8 	 14 	 16 	 17 	 18 
2	11 Educación Pública	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados	 5 	 5 	 14 	 6 	 6 	 6 	 5 	 4 	 6 	 8 	 8 
3	11 Educación Pública	El Colegio de México, A.C.	 39 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 10 	 9 	 10 	 10 
4	18 Energía	Subtotal 18 Energía	 63 	 61 	 66 	 63 	 66 	 58 	 67 	 61 	 63 	 53 	 55 
5	18 Energía	Instituto Mexicano del Petróleo 	 41 	 37 	 40 	 39 	 40 	 32 	 40 	 35 	 37 	 39 	 41 
6	18 Energía	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 1/	 11 	 10 	 12 	 12 	 13 	 13 	 14 	 13 	 12 	0	0
7	18 Energía	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 1/	 11 	 14 	 14 	 12 	 13 	 13 	 13 	 13 	 13 	 14 	 14 
8	10 Economía	Subtotal 10 Economía	 1,159 	 1,004 	 1,262 	 1,638 	 1,647 	 1,347 	 1,500 	 1,277 	 833 	 998 	 1,034 
9	10 Economía	Centro Nacional de Metrología	 190 	 116 	 61 	 26 	 24 	 20 	 25 	 19 	 20 	 18 	 20 
10	10 Economía	Servicio Geológico Mexicano	 88 	 48 	 334 	 580 	 609 	 932 	 1,052 	 726 	 659 	 845 	 853 
11	10 Economía	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	 117 	 135 	 132 	 177 	 152 	 129 	 166 	 158 	 150 	 132 	 157 
12	10 Economía	Otros	 764 	 705 	 734 	 856 	 862 	 266 	 257 	 373 	 4 	 3 	 4 
13	38 Conahcyt	Subtotal 38 Conahcyt	 584 	 627 	 858 	 1,277 	 1,507 	 1,717 	 1,921 	 1,913 	 1,797 	 499 	 547 
14	38 Conahcyt	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías	 540 	 574 	 802 	 1,222 	 1,451 	 1,656 	 1,856 	 1,858 	 1,734 	 436 	 475 
15	38 Conahcyt	Centros Públicos de Investigación - Conahcyt	 44 	 53 	 56 	 55 	 56 	 61 	 65 	 55 	 63 	 63 	 72 
16	Otros ramos administrativos 2/	""	 147 	 109 	 118 	 124 	 1,062 	 114 	 130 	 104 	 4,128 	 1,548 	 2,072 
17	TOTAL	TOTAL	 1,996 	 1,807 	 2,320 	 3,110 	 4,289 	 3,244 	 3,627 	 3,369 	 6,836 	 3,115 	 3,726 
