<data>
<row _id="1"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 11 Educación Pública</Entidad><2012> 44 </2012><2013> 7 </2013><2014> 16 </2014><2015> 8 </2015><2016> 8 </2016><2017> 8 </2017><2018> 8 </2018><2019> 14 </2019><2020> 16 </2020><2021> 17 </2021><2022> 18 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados</Entidad><2012> 5 </2012><2013> 5 </2013><2014> 14 </2014><2015> 6 </2015><2016> 6 </2016><2017> 6 </2017><2018> 5 </2018><2019> 4 </2019><2020> 6 </2020><2021> 8 </2021><2022> 8 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>El Colegio de México, A.C.</Entidad><2012> 39 </2012><2013> 2 </2013><2014> 2 </2014><2015> 2 </2015><2016> 2 </2016><2017> 2 </2017><2018> 3 </2018><2019> 10 </2019><2020> 9 </2020><2021> 10 </2021><2022> 10 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 18 Energía</Entidad><2012> 63 </2012><2013> 61 </2013><2014> 66 </2014><2015> 63 </2015><2016> 66 </2016><2017> 58 </2017><2018> 67 </2018><2019> 61 </2019><2020> 63 </2020><2021> 53 </2021><2022> 55 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Petróleo </Entidad><2012> 41 </2012><2013> 37 </2013><2014> 40 </2014><2015> 39 </2015><2016> 40 </2016><2017> 32 </2017><2018> 40 </2018><2019> 35 </2019><2020> 37 </2020><2021> 39 </2021><2022> 41 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 1/</Entidad><2012> 11 </2012><2013> 10 </2013><2014> 12 </2014><2015> 12 </2015><2016> 13 </2016><2017> 13 </2017><2018> 14 </2018><2019> 13 </2019><2020> 12 </2020><2021>0</2021><2022>0</2022></row>
<row _id="7"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 1/</Entidad><2012> 11 </2012><2013> 14 </2013><2014> 14 </2014><2015> 12 </2015><2016> 13 </2016><2017> 13 </2017><2018> 13 </2018><2019> 13 </2019><2020> 13 </2020><2021> 14 </2021><2022> 14 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 10 Economía</Entidad><2012> 1,159 </2012><2013> 1,004 </2013><2014> 1,262 </2014><2015> 1,638 </2015><2016> 1,647 </2016><2017> 1,347 </2017><2018> 1,500 </2018><2019> 1,277 </2019><2020> 833 </2020><2021> 998 </2021><2022> 1,034 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Centro Nacional de Metrología</Entidad><2012> 190 </2012><2013> 116 </2013><2014> 61 </2014><2015> 26 </2015><2016> 24 </2016><2017> 20 </2017><2018> 25 </2018><2019> 19 </2019><2020> 20 </2020><2021> 18 </2021><2022> 20 </2022></row>
<row _id="10"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Servicio Geológico Mexicano</Entidad><2012> 88 </2012><2013> 48 </2013><2014> 334 </2014><2015> 580 </2015><2016> 609 </2016><2017> 932 </2017><2018> 1,052 </2018><2019> 726 </2019><2020> 659 </2020><2021> 845 </2021><2022> 853 </2022></row>
<row _id="11"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial</Entidad><2012> 117 </2012><2013> 135 </2013><2014> 132 </2014><2015> 177 </2015><2016> 152 </2016><2017> 129 </2017><2018> 166 </2018><2019> 158 </2019><2020> 150 </2020><2021> 132 </2021><2022> 157 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo administrativo>10 Economía</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2012> 764 </2012><2013> 705 </2013><2014> 734 </2014><2015> 856 </2015><2016> 862 </2016><2017> 266 </2017><2018> 257 </2018><2019> 373 </2019><2020> 4 </2020><2021> 3 </2021><2022> 4 </2022></row>
<row _id="13"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 38 Conahcyt</Entidad><2012> 584 </2012><2013> 627 </2013><2014> 858 </2014><2015> 1,277 </2015><2016> 1,507 </2016><2017> 1,717 </2017><2018> 1,921 </2018><2019> 1,913 </2019><2020> 1,797 </2020><2021> 499 </2021><2022> 547 </2022></row>
<row _id="14"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías</Entidad><2012> 540 </2012><2013> 574 </2013><2014> 802 </2014><2015> 1,222 </2015><2016> 1,451 </2016><2017> 1,656 </2017><2018> 1,856 </2018><2019> 1,858 </2019><2020> 1,734 </2020><2021> 436 </2021><2022> 475 </2022></row>
<row _id="15"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Centros Públicos de Investigación - Conahcyt</Entidad><2012> 44 </2012><2013> 53 </2013><2014> 56 </2014><2015> 55 </2015><2016> 56 </2016><2017> 61 </2017><2018> 65 </2018><2019> 55 </2019><2020> 63 </2020><2021> 63 </2021><2022> 72 </2022></row>
<row _id="16"><Ramo administrativo>Otros ramos administrativos 2/</Ramo administrativo><Entidad /><2012> 147 </2012><2013> 109 </2013><2014> 118 </2014><2015> 124 </2015><2016> 1,062 </2016><2017> 114 </2017><2018> 130 </2018><2019> 104 </2019><2020> 4,128 </2020><2021> 1,548 </2021><2022> 2,072 </2022></row>
<row _id="17"><Ramo administrativo>TOTAL</Ramo administrativo><Entidad>TOTAL</Entidad><2012> 1,996 </2012><2013> 1,807 </2013><2014> 2,320 </2014><2015> 3,110 </2015><2016> 4,289 </2016><2017> 3,244 </2017><2018> 3,627 </2018><2019> 3,369 </2019><2020> 6,836 </2020><2021> 3,115 </2021><2022> 3,726 </2022></row>
</data>
