﻿_id	Año	Educación	Artes y humanidades	Ciencias sociales y derecho	Administración y negocios	Ciencias naturales, matemáticas y estadística	Tecnologías de la información y la comunicación	Ingeniería, manufacturas y construcción	Agronomía y veterinaria	"Ciencias de la
 Salud"	Servicios
1	2010	 1,055 	 N/A 	 6,890 	 N/A 	80	 N/A 	 1,390 	98	 6,712 	 N/A 
2	2011	 1,446 	 463 	 3,289 	 4,209 	189	 105 	 713 	85	 5,195 	 83 
3	2012	 1,365 	 635 	 3,800 	 4,640 	229	 133 	 706 	61	 6,350 	 117 
4	2013	 1,251 	 639 	 3,825 	 4,915 	213	 177 	 746 	46	 5,916 	 136 
5	2014	 1,511 	 592 	 3,944 	 5,055 	278	 166 	 665 	59	 6,668 	 243 
6	2015	 1,389 	 479 	 3,929 	 4,733 	213	 177 	 773 	105	 6,606 	 62 
7	2016	 1,325 	 427 	 3,842 	 5,023 	271	 169 	 975 	74	 7,188 	 154 
8	2017	 1,465 	 387 	 4,072 	 4,833 	199	 245 	 743 	82	 8,069 	 304 
9	2018	 1,082 	 364 	 3,749 	 3,869 	165	 215 	 546 	102	 7,751 	 380 
10	2019	 1,081 	 391 	 3,806 	 4,345 	156	 215 	 557 	107	 9,347 	 587 
11	2020	 1,359 	 521 	 4,003 	 4,312 	312	 235 	 554 	253	 14,765 	 326 
