﻿_id	Año	Administración  Central 1/, 2/	Centros de Enseñanza Superior Públicos 2/	Empresas Públicas	GFSCyT	GFSCyT/GFCyT	GFSCyT/PIB	GFSCyT/GPSPF
1	2013	 2,799 	11	 10 	2819.50386	2.64%	0.01%	0.05%
2	2014	 3,444 	17	 9 	3469.479441	2.78%	0.01%	0.06%
3	2015	 4,476 	20	 10 	4505.67906	3.65%	0.02%	0.08%
4	2016	 5,845 	6	 8 	5858.861254	5.09%	0.02%	0.10%
5	2017	 4,144 	5	 8 	4157.192891	3.76%	0.01%	0.08%
6	2018	 4,400 	10	 8 	4417.860383	4.10%	0.02%	0.09%
7	2019	 3,911 	17	 6 	3934.507477	3.80%	0.01%	0.08%
8	2020	 3,136 	15	 4,466 	7617.946274	6.97%	0.03%	0.15%
9	2021	 1,752 	15	 1,558 	3324.495565	3.10%	0.01%	0.06%
10	2022	 1,743 	14	 1,969 	3726.181407	3.49%	0.01%	0.07%
