﻿_id	PAÍS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Alemania	 103,453.4 	 123,450.8 	 126,979.1 	 123,590.1 	 132,835.2 	 125,570.8 
2	Australia	 11,877.2 	 13,861.3 	 13,898.3 	 14,360.3 	 14,184.7 	 12,227.6 
3	Austria	 12,901.2 	 16,521.7 	 17,630.9 	 19,900.2 	 21,692.1 	 18,449.3 
4	Belgica	 21,740.4 	 24,228.6 	 27,358.6 	 31,415.7 	 37,421.9 	 35,320.4 
5	Canada	 3,566.4 	 3,416.8 	 3,529.9 	 3,848.3 	 n.d. 	 n.d. 
6	Corea	 13,579.2 	 13,932.5 	 16,362.8 	 18,884.0 	 25,304.5 	 26,816.9 
7	Dinamarca	 11,504.5 	 14,563.1 	 14,991.2 	 14,788.0 	 15,354.0 	 13,731.9 
8	Eslovenia	 897.6 	 991.4 	 983.3 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
9	España	 25,829.0 	 29,692.7 	 26,717.8 	 25,713.4 	 29,917.1 	 27,197.1 
10	EE. UU.	 170,146.0 	 201,762.0 	 206,826.0 	 213,439.0 	 224,784.0 	 219,725.0 
11	Estonia	 486.1 	 703.1 	 696.3 	 753.0 	 857.0 	 722.7 
12	Finlandia	 17,241.4 	 18,942.0 	 18,941.4 	 18,920.3 	 18,230.9 	 15,803.9 
13	Francia	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
14	Grecia	 2,099.1 	 2,064.2 	 1,488.3 	 1,726.3 	 2,161.6 	 1,763.3 
15	Hungria	 7,997.7 	 8,890.2 	 8,453.9 	 9,990.3 	 9,745.2 	 7,995.7 
16	Irlanda	 85,454.5 	 98,581.3 	 109,430.4 	 120,904.1 	 152,079.5 	 171,428.5 
17	Islandia	 462.1 	 517.4 	 493.4 	 524.5 	 738.4 	 786.9 
18	Israel	 12,611.2 	 14,817.3 	 16,801.7 	 17,789.8 	 18,571.5 	 18,883.8 
19	Italia	 24,142.5 	 27,379.2 	 26,648.6 	 28,658.1 	 29,382.6 	 25,255.6 
20	Japon	 33,797.1 	 35,084.2 	 39,725.1 	 40,708.0 	 39,391.9 	 37,610.1 
21	Letonia	 323.3 	 437.5 	 406.1 	 487.2 	 486.9 	 472.5 
22	Luxemburgo	 4,544.0 	 6,133.3 	 9,446.3 	 11,682.3 	 12,913.8 	 10,973.2 
23	Mexico	 744.2 	 869.4 	 642.0 	 722.9 	 452.3 	 474.8 
24	Noruega	 6,467.9 	 6,685.7 	 7,366.1 	 7,418.0 	 n.d. 	 n.d. 
25	Nueva Zelanda	 2,197.7 	 3,044.7 	 2,149.4 	 2,040.3 	 n.d. 	 n.d. 
26	Paises Bajos	 n.d. 	 69,413.4 	 71,049.0 	 77,800.3 	 100,961.0 	 106,494.3 
27	Polonia	 8,776.8 	 7,363.4 	 8,038.7 	 10,210.6 	 11,730.3 	 7,966.0 
28	Portugal	 2,735.7 	 3,198.7 	 2,869.6 	 3,261.4 	 3,936.5 	 3,497.7 
29	Reino Unido	 49,555.0 	 53,479.9 	 58,158.4 	 63,335.2 	 68,785.5 	 62,341.0 
30	Republica Checa	 4,373.4 	 6,017.4 	 6,521.1 	 6,861.2 	 7,126.6 	 6,099.6 
31	Republica Eslovaca	 1,267.5 	 1,405.6 	 1,498.4 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
32	Suecia	 27,598.1 	 34,733.6 	 36,451.2 	 39,907.9 	 44,666.9 	 43,722.0 
33	Suiza	 41,992.5 	 51,639.8 	 57,114.2 	 60,074.8 	 68,784.7 	 64,335.2 
34	Paises no miembros de la OCDE	""	""	""	""	""	""
35	China Taipei	 5,301.8 	 n.d. 	 5,983.0 	 6,096.1 	 6,488.0 	 n.d. 
36	Rumania	 120.9 	 150.6 	 213.4 	 349.0 	 n.d. 	 n.d. 
37	Rusia	 2,038.0 	 2,508.1 	 2,741.9 	 3,242.5 	 3,735.0 	 3,860.2 
