﻿_id	Ramo administrativo	Entidad	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	11 Educación Pública	Subtotal 11 Educación Pública	 5,924 	 8,253 	 6,906 	 8,639 	 17,837 	 18,704 	 23,669 	 29,162 	 29,917 	 29,118 
2	11 Educación Pública	Universidad Nacional Autónoma de México	 2,011 	 2,657 	 2,061 	 2,327 	 4,612 	 3,885 	 4,625 	 4,578 	 5,496 	 5,524 
3	11 Educación Pública	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 	 388 	 1,442 	 1,421 	 1,439 	 1,443 	 1,354 	 1,417 	 1,324 	 1,391 	 1,298 
4	11 Educación Pública	Universidad Autónoma Metropolitana 	 1,040 	 1,117 	 1,459 	 1,486 	 3,160 	 2,048 	 2,230 	 1,883 	 2,170 	 2,198 
5	11 Educación Pública	Instituto Politécnico Nacional  	 876 	 1,286 	 1,578 	 1,577 	 3,049 	 2,304 	 2,526 	 2,496 	 2,833 	 2,899 
6	11 Educación Pública	El Colegio de México, A.C.	 112 	 78 	 104 	 81 	 101 	 173 	 131 	 89 	 125 	 90 
7	11 Educación Pública	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	 85 	 100 	 142 	 140 	 291 	 262 	 229 	 1,204 	 98 	 93 
8	11 Educación Pública	Tecnológico Nacional de México	0	 23 	 37 	 23 	 907 	 1,891 	 2,327 	 7,227 	 7,229 	 6,705 
9	11 Educación Pública	Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 1/	 1,196 	 1,238 	0	 1,474 	 3,927 	 6,226 	 9,297 	 9,306 	 9,567 	 9,146 
10	11 Educación Pública	Otros	 216 	 312 	 104 	 91 	 346 	 561 	 889 	 1,056 	 1,008 	 1,164 
11	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Subtotal 08 Agricultura y Desarrollo Rural	 1,878 	 2,388 	 1,981 	 2,620 	 2,578 	 2,487 	 2,399 	 1,752 	 2,197 	 2,218 
12	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Colegio de Postgraduados	 1,686 	 1,909 	 1,783 	 1,797 	 1,823 	 1,750 	 1,666 	 1,532 	 1,456 	 1,433 
13	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Universidad Autónoma Chapingo	 192 	 479 	 199 	 823 	 754 	 737 	 733 	 220 	 742 	 746 
14	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 39 
15	12 Salud y Seguridad Social	Subtotal 12 Salud y Seguridad Social	 4,748 	 4,727 	 4,663 	 4,712 	 4,523 	 4,655 	 4,807 	 4,881 	 5,154 	 5,624 
16	12 Salud y Seguridad Social	Institutos Nacionales de Salud 2/	 873 	 877 	 859 	 850 	 786 	 866 	 1,025 	 1,141 	 958 	 1,011 
17	12 Salud y Seguridad Social	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	 3,567 	 3,608 	 3,475 	 3,422 	 3,369 	 3,293 	 3,326 	 3,283 	 3,778 	 4,170 
18	12 Salud y Seguridad Social	Hospitales Generales y Regionales	 110 	 119 	 252 	 329 	 291 	 388 	 349 	 378 	 337 	 364 
19	12 Salud y Seguridad Social	Otras Unidades centralizadas	 199 	 123 	 78 	 111 	 77 	 108 	 107 	 78 	 80 	 79 
20	38 Conahcyt	Subtotal 38 Conahcyt	 11,218 	 12,334 	 12,784 	 13,170 	 12,873 	 12,021 	 11,935 	 11,151 	 10,858 	 11,322 
21	38 Conahcyt	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 	 10,644 	 11,716 	 12,125 	 12,887 	 12,605 	 11,737 	 11,631 	 10,962 	 10,592 	 10,972 
22	38 Conahcyt	Centros Públicos de Investigación - Conahcyt	 573 	 618 	 659 	 283 	 268 	 284 	 303 	 190 	 265 	 349 
23	49 Fiscalía General de la República	""	 35 	 44 	 77 	 98 	 56 	 56 	 42 	0	0	0
24	TOTAL	TOTAL	 23,802 	 27,746 	 26,411 	 29,239 	 37,867 	 37,924 	 42,852 	 46,946 	 48,126 	 48,281 
