<data>
<row _id="1"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 11 Educación Pública</Entidad><2013> 5,924 </2013><2014> 8,253 </2014><2015> 6,906 </2015><2016> 8,639 </2016><2017> 17,837 </2017><2018> 18,704 </2018><2019> 23,669 </2019><2020> 29,162 </2020><2021> 29,917 </2021><2022> 29,118 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Nacional Autónoma de México</Entidad><2013> 2,011 </2013><2014> 2,657 </2014><2015> 2,061 </2015><2016> 2,327 </2016><2017> 4,612 </2017><2018> 3,885 </2018><2019> 4,625 </2019><2020> 4,578 </2020><2021> 5,496 </2021><2022> 5,524 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados </Entidad><2013> 388 </2013><2014> 1,442 </2014><2015> 1,421 </2015><2016> 1,439 </2016><2017> 1,443 </2017><2018> 1,354 </2018><2019> 1,417 </2019><2020> 1,324 </2020><2021> 1,391 </2021><2022> 1,298 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Metropolitana </Entidad><2013> 1,040 </2013><2014> 1,117 </2014><2015> 1,459 </2015><2016> 1,486 </2016><2017> 3,160 </2017><2018> 2,048 </2018><2019> 2,230 </2019><2020> 1,883 </2020><2021> 2,170 </2021><2022> 2,198 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Politécnico Nacional  </Entidad><2013> 876 </2013><2014> 1,286 </2014><2015> 1,578 </2015><2016> 1,577 </2016><2017> 3,049 </2017><2018> 2,304 </2018><2019> 2,526 </2019><2020> 2,496 </2020><2021> 2,833 </2021><2022> 2,899 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>El Colegio de México, A.C.</Entidad><2013> 112 </2013><2014> 78 </2014><2015> 104 </2015><2016> 81 </2016><2017> 101 </2017><2018> 173 </2018><2019> 131 </2019><2020> 89 </2020><2021> 125 </2021><2022> 90 </2022></row>
<row _id="7"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro</Entidad><2013> 85 </2013><2014> 100 </2014><2015> 142 </2015><2016> 140 </2016><2017> 291 </2017><2018> 262 </2018><2019> 229 </2019><2020> 1,204 </2020><2021> 98 </2021><2022> 93 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Tecnológico Nacional de México</Entidad><2013>0</2013><2014> 23 </2014><2015> 37 </2015><2016> 23 </2016><2017> 907 </2017><2018> 1,891 </2018><2019> 2,327 </2019><2020> 7,227 </2020><2021> 7,229 </2021><2022> 6,705 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 1/</Entidad><2013> 1,196 </2013><2014> 1,238 </2014><2015>0</2015><2016> 1,474 </2016><2017> 3,927 </2017><2018> 6,226 </2018><2019> 9,297 </2019><2020> 9,306 </2020><2021> 9,567 </2021><2022> 9,146 </2022></row>
<row _id="10"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 216 </2013><2014> 312 </2014><2015> 104 </2015><2016> 91 </2016><2017> 346 </2017><2018> 561 </2018><2019> 889 </2019><2020> 1,056 </2020><2021> 1,008 </2021><2022> 1,164 </2022></row>
<row _id="11"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 08 Agricultura y Desarrollo Rural</Entidad><2013> 1,878 </2013><2014> 2,388 </2014><2015> 1,981 </2015><2016> 2,620 </2016><2017> 2,578 </2017><2018> 2,487 </2018><2019> 2,399 </2019><2020> 1,752 </2020><2021> 2,197 </2021><2022> 2,218 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Colegio de Postgraduados</Entidad><2013> 1,686 </2013><2014> 1,909 </2014><2015> 1,783 </2015><2016> 1,797 </2016><2017> 1,823 </2017><2018> 1,750 </2018><2019> 1,666 </2019><2020> 1,532 </2020><2021> 1,456 </2021><2022> 1,433 </2022></row>
<row _id="13"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Chapingo</Entidad><2013> 192 </2013><2014> 479 </2014><2015> 199 </2015><2016> 823 </2016><2017> 754 </2017><2018> 737 </2018><2019> 733 </2019><2020> 220 </2020><2021> 742 </2021><2022> 746 </2022></row>
<row _id="14"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero</Entidad><2013>0</2013><2014>0</2014><2015>0</2015><2016>0</2016><2017>0</2017><2018>0</2018><2019>0</2019><2020>0</2020><2021>0</2021><2022> 39 </2022></row>
<row _id="15"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 12 Salud y Seguridad Social</Entidad><2013> 4,748 </2013><2014> 4,727 </2014><2015> 4,663 </2015><2016> 4,712 </2016><2017> 4,523 </2017><2018> 4,655 </2018><2019> 4,807 </2019><2020> 4,881 </2020><2021> 5,154 </2021><2022> 5,624 </2022></row>
<row _id="16"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Institutos Nacionales de Salud 2/</Entidad><2013> 873 </2013><2014> 877 </2014><2015> 859 </2015><2016> 850 </2016><2017> 786 </2017><2018> 866 </2018><2019> 1,025 </2019><2020> 1,141 </2020><2021> 958 </2021><2022> 1,011 </2022></row>
<row _id="17"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Dirección General de Calidad y Educación en Salud</Entidad><2013> 3,567 </2013><2014> 3,608 </2014><2015> 3,475 </2015><2016> 3,422 </2016><2017> 3,369 </2017><2018> 3,293 </2018><2019> 3,326 </2019><2020> 3,283 </2020><2021> 3,778 </2021><2022> 4,170 </2022></row>
<row _id="18"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Hospitales Generales y Regionales</Entidad><2013> 110 </2013><2014> 119 </2014><2015> 252 </2015><2016> 329 </2016><2017> 291 </2017><2018> 388 </2018><2019> 349 </2019><2020> 378 </2020><2021> 337 </2021><2022> 364 </2022></row>
<row _id="19"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Otras Unidades centralizadas</Entidad><2013> 199 </2013><2014> 123 </2014><2015> 78 </2015><2016> 111 </2016><2017> 77 </2017><2018> 108 </2018><2019> 107 </2019><2020> 78 </2020><2021> 80 </2021><2022> 79 </2022></row>
<row _id="20"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 38 Conahcyt</Entidad><2013> 11,218 </2013><2014> 12,334 </2014><2015> 12,784 </2015><2016> 13,170 </2016><2017> 12,873 </2017><2018> 12,021 </2018><2019> 11,935 </2019><2020> 11,151 </2020><2021> 10,858 </2021><2022> 11,322 </2022></row>
<row _id="21"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías </Entidad><2013> 10,644 </2013><2014> 11,716 </2014><2015> 12,125 </2015><2016> 12,887 </2016><2017> 12,605 </2017><2018> 11,737 </2018><2019> 11,631 </2019><2020> 10,962 </2020><2021> 10,592 </2021><2022> 10,972 </2022></row>
<row _id="22"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Centros Públicos de Investigación - Conahcyt</Entidad><2013> 573 </2013><2014> 618 </2014><2015> 659 </2015><2016> 283 </2016><2017> 268 </2017><2018> 284 </2018><2019> 303 </2019><2020> 190 </2020><2021> 265 </2021><2022> 349 </2022></row>
<row _id="23"><Ramo administrativo>49 Fiscalía General de la República</Ramo administrativo><Entidad /><2013> 35 </2013><2014> 44 </2014><2015> 77 </2015><2016> 98 </2016><2017> 56 </2017><2018> 56 </2018><2019> 42 </2019><2020>0</2020><2021>0</2021><2022>0</2022></row>
<row _id="24"><Ramo administrativo>TOTAL</Ramo administrativo><Entidad>TOTAL</Entidad><2013> 23,802 </2013><2014> 27,746 </2014><2015> 26,411 </2015><2016> 29,239 </2016><2017> 37,867 </2017><2018> 37,924 </2018><2019> 42,852 </2019><2020> 46,946 </2020><2021> 48,126 </2021><2022> 48,281 </2022></row>
</data>
