﻿_id	Objetivo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Exploración y explotación de la Tierra	 23 	 21 	 20 	 20 	 19 	 21 	 18 	 18 	 16 	 17 
2	Medio ambiente	 5 	 5 	 4 	 5 	 4 	 2 	 4 	 4 	 4 	 3 
3	Exploración y explotación del espacio	0	0	0	 6 	 3 	 3 	 1 	0	0	0
4	Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras	 22 	 19 	 22 	 24 	 18 	 23 	 18 	 21 	 16 	 15 
5	Energía	 95 	 99 	 92 	 90 	 75 	 82 	 71 	 4,530 	 1,609 	 2,019 
6	Producción y tecnología industrial	 1,600 	 1,924 	 2,406 	 2,280 	 1,757 	 1,858 	 1,516 	 953 	 1,089 	 1,061 
7	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agricultura	 10 	 13 	 12 	 1,291 	 8 	 7 	 6 	 37 	 7 	 7 
9	Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales	 140 	 140 	 137 	 137 	 123 	 129 	 99 	 85 	 78 	 88 
11	Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios	 30 	 50 	 41 	 25 	 27 	 31 	 33 	 39 	 40 	 40 
12	Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios	 896 	 1,199 	 1,771 	 1,982 	 2,122 	 2,261 	 2,170 	 1,932 	 465 	 475 
13	Defensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TOTAL	 2,820 	 3,469 	 4,506 	 5,859 	 4,157 	 4,418 	 3,935 	 7,618 	 3,324 	 3,726 
