{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Año","type":"numeric"},{"id":"Público","type":"text"},{"id":"Privado","type":"text"},{"id":"IPnL","type":"text"},{"id":"Total Privado","type":"text"},{"id":"IES","type":"text"},{"id":"Sector Externo","type":"text"},{"id":"Total CTI","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2012," 63,933.5 "," 40,689.4 "," 3,073.6 "," 43,763.0 "," 6,290.7 "," 266.3 "," 114,253.6 "],
    [2,2013," 107,503.3 "," 62,806.2 "," 5,033.0 "," 67,839.2 "," 14,525.5 "," 475.1 "," 190,343.1 "],
    [3,2014," 125,551.1 "," 45,797.9 "," 5,293.5 "," 51,091.3 "," 4,545.7 "," 569.5 "," 181,757.7 "],
    [4,2015," 123,863.6 "," 47,660.8 "," 11,685.5 "," 59,346.3 "," 4,510.0 "," 725.8 "," 188,445.6 "],
    [5,2016," 115,462.2 "," 47,025.7 "," 17,174.5 "," 64,200.2 "," 4,742.9 "," 767.4 "," 185,172.7 "],
    [6,2017," 111,204.9 "," 43,947.3 "," 15,915.8 "," 59,863.0 "," 4,512.7 "," 786.1 "," 176,366.8 "],
    [7,2018," 108,289.5 "," 41,042.2 "," 14,875.9 "," 55,918.2 "," 4,348.7 "," 793.4 "," 169,349.8 "],
    [8,2019," 103,628.7 "," 39,589.0 "," 14,073.2 "," 53,662.2 "," 4,119.6 "," 882.9 "," 162,293.4 "],
    [9,2020," 109,372.9 "," 37,624.2 "," 13,236.5 "," 50,860.8 "," 3,598.0 "," 980.3 "," 164,811.9 "],
    [10,2021," 107,365.4 "," 36,870.1 "," 12,571.0 "," 49,441.0 "," 3,524.5 "," 1,079.3 "," 161,410.2 "],
    [11,2022," 106,863.9 "," 35,071.8 "," 11,688.2 "," 46,760.1 "," 3,421.7 "," 1,137.0 "," 158,182.7 "]
]}
