﻿_id	Ramo administrativo	Entidad	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	11 Educación Pública	11 Educación Pública	 27,511 	 30,001 	 30,569 	 30,995 	 39,925 	 39,861 	 44,310 	 48,656 	 50,162 	 49,632 
2	11 Educación Pública	Universidad Nacional Autónoma de México 	 14,923 	 15,861 	 16,539 	 15,959 	 18,164 	 16,880 	 17,399 	 16,919 	 18,200 	 18,741 
3	11 Educación Pública	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 	 4,122 	 3,915 	 4,052 	 4,055 	 4,232 	 4,211 	 3,759 	 3,229 	 3,520 	 3,258 
4	11 Educación Pública	Universidad Autónoma Metropolitana	 2,722 	 2,926 	 3,368 	 3,307 	 4,947 	 3,843 	 3,990 	 3,710 	 4,012 	 4,053 
5	11 Educación Pública	16 Educación Pública	 1,638 	 1,885 	 391 	 1,570 	 3,927 	 6,263 	 9,297 	 9,306 	 9,567 	 9,146 
6	11 Educación Pública	Tecnológico Nacional de México	 -   	 126 	 270 	 275 	 1,491 	 2,152 	 2,598 	 7,449 	 7,479 	 6,958 
7	11 Educación Pública	Instituto Politécnico Nacional  	 1,906 	 3,024 	 3,942 	 4,041 	 5,174 	 4,327 	 4,927 	 4,651 	 5,103 	 5,070 
8	11 Educación Pública	El Colegio de México, A.C.	 956 	 973 	 1,047 	 900 	 988 	 1,039 	 904 	 870 	 935 	 916 
9	11 Educación Pública	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	 222 	 231 	 277 	 273 	 427 	 384 	 348 	 1,321 	 214 	 205 
10	11 Educación Pública	Otros	 1,023 	 1,060 	 683 	 616 	 575 	 762 	 1,089 	 1,202 	 1,131 	 1,285 
11	18 Energía	18 Energía	 16,607 	 18,982 	 16,176 	 12,502 	 10,062 	 9,802 	 9,836 	 8,266 	 6,202 	 6,768 
12	18 Energía	Instituto Mexicano del Petróleo	 8,180 	 9,332 	 7,687 	 6,437 	 5,140 	 4,672 	 4,472 	 3,990 	 4,091 	 4,954 
13	18 Energía	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	 1,256 	 1,354 	 1,334 	 1,265 	 1,112 	 975 	 921 	 791 	 781 	 664 
14	18 Energía	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 	 1,164 	 1,121 	 1,103 	 1,118 	 1,057 	 1,066 	 1,073 	 930 	 897 	 881 
15	18 Energía	Petróleos Mexicanos 	 6,006 	 7,175 	 6,052 	 3,669 	 2,739 	 3,074 	 3,360 	 2,542 	 -   	 -   
16	18 Energía	Otros	 -   	 -   	 -   	 14 	 14 	 15 	 10 	 14 	 433 	 269 
17	08 Agricultura y Desarrollo Rural	08 Agricultura y Desarrollo Rural	 5,238 	 10,602 	 10,854 	 9,100 	 8,917 	 8,156 	 5,395 	 4,407 	 4,276 	 4,354 
18	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 	 2,078 	 2,298 	 2,166 	 2,050 	 1,806 	 1,833 	 1,648 	 1,593 	 1,525 	 1,615 
19	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Colegio de Postgraduados	 1,694 	 1,923 	 1,800 	 1,800 	 1,826 	 1,757 	 1,671 	 1,537 	 1,460 	 1,437 
20	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Universidad Autónoma Chapingo	 372 	 665 	 384 	 838 	 755 	 737 	 734 	 728 	 742 	 746 
21	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura	 998 	 712 	 693 	 735 	 739 	 693 	 632 	 549 	 548 	 517 
22	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Otros	 96 	 5,003 	 5,811 	 3,677 	 3,791 	 3,137 	 710 	 1 	 1 	 40 
23	12 Salud y Seguridad Social	12 Salud y Seguridad Social	 9,187 	 9,078 	 9,311 	 9,398 	 8,631 	 8,880 	 8,355 	 8,642 	 8,811 	 9,122 
24	12 Salud y Seguridad Social	Institutos Nacionales de Salud 2/	 4,097 	 4,001 	 3,937 	 3,892 	 3,525 	 3,654 	 3,170 	 3,590 	 3,328 	 3,272 
25	12 Salud y Seguridad Social	Instituto Mexicano del Seguro Social	 744 	 767 	 1,002 	 963 	 800 	 793 	 825 	 791 	 754 	 767 
26	12 Salud y Seguridad Social	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	 128 	 106 	 97 	 124 	 140 	 147 	 111 	 93 	 120 	 96 
27	12 Salud y Seguridad Social	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	 3,567 	 3,608 	 3,475 	 3,422 	 3,369 	 3,293 	 3,326 	 3,283 	 3,778 	 4,170 
28	12 Salud y Seguridad Social	Hospitales Generales y Regionales	 348 	 328 	 606 	 777 	 644 	 805 	 762 	 770 	 717 	 701 
29	12 Salud y Seguridad Social	Otras unidades centralizadas y descentralizadas	 304 	 267 	 194 	 220 	 153 	 188 	 160 	 114 	 114 	 117 
30	38 Conahcyt	38 Conahcyt	 42,933 	 50,337 	 51,100 	 48,155 	 38,448 	 36,874 	 32,225 	 32,232 	 33,654 	 32,383 
31	38 Conahcyt	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías	 28,748 	 35,746 	 36,378 	 34,399 	 27,423 	 26,206 	 22,872 	 22,117 	 21,622 	 22,564 
32	38 Conahcyt	Centros Públicos de Investigación - Conahcyt	 14,185 	 14,591 	 14,722 	 13,756 	 11,025 	 10,667 	 9,353 	 10,115 	 12,032 	 9,819 
33	Otros ramos administrativos 3/	Otros ramos administrativos 3/	 5,138 	 5,945 	 5,363 	 4,853 	 4,502 	 4,257 	 3,464 	 7,169 	 4,260 	 4,604 
34	Total	Total	 106,615 	 124,945 	 123,373 	 115,004 	 110,485 	 107,830 	 103,585 	 109,373 	 107,365 	 106,864 
