<data>
<row _id="1"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>11 Educación Pública</Entidad><2013> 27,511 </2013><2014> 30,001 </2014><2015> 30,569 </2015><2016> 30,995 </2016><2017> 39,925 </2017><2018> 39,861 </2018><2019> 44,310 </2019><2020> 48,656 </2020><2021> 50,162 </2021><2022> 49,632 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Nacional Autónoma de México </Entidad><2013> 14,923 </2013><2014> 15,861 </2014><2015> 16,539 </2015><2016> 15,959 </2016><2017> 18,164 </2017><2018> 16,880 </2018><2019> 17,399 </2019><2020> 16,919 </2020><2021> 18,200 </2021><2022> 18,741 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados </Entidad><2013> 4,122 </2013><2014> 3,915 </2014><2015> 4,052 </2015><2016> 4,055 </2016><2017> 4,232 </2017><2018> 4,211 </2018><2019> 3,759 </2019><2020> 3,229 </2020><2021> 3,520 </2021><2022> 3,258 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Metropolitana</Entidad><2013> 2,722 </2013><2014> 2,926 </2014><2015> 3,368 </2015><2016> 3,307 </2016><2017> 4,947 </2017><2018> 3,843 </2018><2019> 3,990 </2019><2020> 3,710 </2020><2021> 4,012 </2021><2022> 4,053 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>16 Educación Pública</Entidad><2013> 1,638 </2013><2014> 1,885 </2014><2015> 391 </2015><2016> 1,570 </2016><2017> 3,927 </2017><2018> 6,263 </2018><2019> 9,297 </2019><2020> 9,306 </2020><2021> 9,567 </2021><2022> 9,146 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Tecnológico Nacional de México</Entidad><2013> -   </2013><2014> 126 </2014><2015> 270 </2015><2016> 275 </2016><2017> 1,491 </2017><2018> 2,152 </2018><2019> 2,598 </2019><2020> 7,449 </2020><2021> 7,479 </2021><2022> 6,958 </2022></row>
<row _id="7"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Politécnico Nacional  </Entidad><2013> 1,906 </2013><2014> 3,024 </2014><2015> 3,942 </2015><2016> 4,041 </2016><2017> 5,174 </2017><2018> 4,327 </2018><2019> 4,927 </2019><2020> 4,651 </2020><2021> 5,103 </2021><2022> 5,070 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>El Colegio de México, A.C.</Entidad><2013> 956 </2013><2014> 973 </2014><2015> 1,047 </2015><2016> 900 </2016><2017> 988 </2017><2018> 1,039 </2018><2019> 904 </2019><2020> 870 </2020><2021> 935 </2021><2022> 916 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro</Entidad><2013> 222 </2013><2014> 231 </2014><2015> 277 </2015><2016> 273 </2016><2017> 427 </2017><2018> 384 </2018><2019> 348 </2019><2020> 1,321 </2020><2021> 214 </2021><2022> 205 </2022></row>
<row _id="10"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 1,023 </2013><2014> 1,060 </2014><2015> 683 </2015><2016> 616 </2016><2017> 575 </2017><2018> 762 </2018><2019> 1,089 </2019><2020> 1,202 </2020><2021> 1,131 </2021><2022> 1,285 </2022></row>
<row _id="11"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>18 Energía</Entidad><2013> 16,607 </2013><2014> 18,982 </2014><2015> 16,176 </2015><2016> 12,502 </2016><2017> 10,062 </2017><2018> 9,802 </2018><2019> 9,836 </2019><2020> 8,266 </2020><2021> 6,202 </2021><2022> 6,768 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Petróleo</Entidad><2013> 8,180 </2013><2014> 9,332 </2014><2015> 7,687 </2015><2016> 6,437 </2016><2017> 5,140 </2017><2018> 4,672 </2018><2019> 4,472 </2019><2020> 3,990 </2020><2021> 4,091 </2021><2022> 4,954 </2022></row>
<row _id="13"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias</Entidad><2013> 1,256 </2013><2014> 1,354 </2014><2015> 1,334 </2015><2016> 1,265 </2016><2017> 1,112 </2017><2018> 975 </2018><2019> 921 </2019><2020> 791 </2020><2021> 781 </2021><2022> 664 </2022></row>
<row _id="14"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares </Entidad><2013> 1,164 </2013><2014> 1,121 </2014><2015> 1,103 </2015><2016> 1,118 </2016><2017> 1,057 </2017><2018> 1,066 </2018><2019> 1,073 </2019><2020> 930 </2020><2021> 897 </2021><2022> 881 </2022></row>
<row _id="15"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Petróleos Mexicanos </Entidad><2013> 6,006 </2013><2014> 7,175 </2014><2015> 6,052 </2015><2016> 3,669 </2016><2017> 2,739 </2017><2018> 3,074 </2018><2019> 3,360 </2019><2020> 2,542 </2020><2021> -   </2021><2022> -   </2022></row>
<row _id="16"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> -   </2013><2014> -   </2014><2015> -   </2015><2016> 14 </2016><2017> 14 </2017><2018> 15 </2018><2019> 10 </2019><2020> 14 </2020><2021> 433 </2021><2022> 269 </2022></row>
<row _id="17"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Entidad><2013> 5,238 </2013><2014> 10,602 </2014><2015> 10,854 </2015><2016> 9,100 </2016><2017> 8,917 </2017><2018> 8,156 </2018><2019> 5,395 </2019><2020> 4,407 </2020><2021> 4,276 </2021><2022> 4,354 </2022></row>
<row _id="18"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias </Entidad><2013> 2,078 </2013><2014> 2,298 </2014><2015> 2,166 </2015><2016> 2,050 </2016><2017> 1,806 </2017><2018> 1,833 </2018><2019> 1,648 </2019><2020> 1,593 </2020><2021> 1,525 </2021><2022> 1,615 </2022></row>
<row _id="19"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Colegio de Postgraduados</Entidad><2013> 1,694 </2013><2014> 1,923 </2014><2015> 1,800 </2015><2016> 1,800 </2016><2017> 1,826 </2017><2018> 1,757 </2018><2019> 1,671 </2019><2020> 1,537 </2020><2021> 1,460 </2021><2022> 1,437 </2022></row>
<row _id="20"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Chapingo</Entidad><2013> 372 </2013><2014> 665 </2014><2015> 384 </2015><2016> 838 </2016><2017> 755 </2017><2018> 737 </2018><2019> 734 </2019><2020> 728 </2020><2021> 742 </2021><2022> 746 </2022></row>
<row _id="21"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura</Entidad><2013> 998 </2013><2014> 712 </2014><2015> 693 </2015><2016> 735 </2016><2017> 739 </2017><2018> 693 </2018><2019> 632 </2019><2020> 549 </2020><2021> 548 </2021><2022> 517 </2022></row>
<row _id="22"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 96 </2013><2014> 5,003 </2014><2015> 5,811 </2015><2016> 3,677 </2016><2017> 3,791 </2017><2018> 3,137 </2018><2019> 710 </2019><2020> 1 </2020><2021> 1 </2021><2022> 40 </2022></row>
<row _id="23"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>12 Salud y Seguridad Social</Entidad><2013> 9,187 </2013><2014> 9,078 </2014><2015> 9,311 </2015><2016> 9,398 </2016><2017> 8,631 </2017><2018> 8,880 </2018><2019> 8,355 </2019><2020> 8,642 </2020><2021> 8,811 </2021><2022> 9,122 </2022></row>
<row _id="24"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Institutos Nacionales de Salud 2/</Entidad><2013> 4,097 </2013><2014> 4,001 </2014><2015> 3,937 </2015><2016> 3,892 </2016><2017> 3,525 </2017><2018> 3,654 </2018><2019> 3,170 </2019><2020> 3,590 </2020><2021> 3,328 </2021><2022> 3,272 </2022></row>
<row _id="25"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Seguro Social</Entidad><2013> 744 </2013><2014> 767 </2014><2015> 1,002 </2015><2016> 963 </2016><2017> 800 </2017><2018> 793 </2018><2019> 825 </2019><2020> 791 </2020><2021> 754 </2021><2022> 767 </2022></row>
<row _id="26"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado</Entidad><2013> 128 </2013><2014> 106 </2014><2015> 97 </2015><2016> 124 </2016><2017> 140 </2017><2018> 147 </2018><2019> 111 </2019><2020> 93 </2020><2021> 120 </2021><2022> 96 </2022></row>
<row _id="27"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Dirección General de Calidad y Educación en Salud</Entidad><2013> 3,567 </2013><2014> 3,608 </2014><2015> 3,475 </2015><2016> 3,422 </2016><2017> 3,369 </2017><2018> 3,293 </2018><2019> 3,326 </2019><2020> 3,283 </2020><2021> 3,778 </2021><2022> 4,170 </2022></row>
<row _id="28"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Hospitales Generales y Regionales</Entidad><2013> 348 </2013><2014> 328 </2014><2015> 606 </2015><2016> 777 </2016><2017> 644 </2017><2018> 805 </2018><2019> 762 </2019><2020> 770 </2020><2021> 717 </2021><2022> 701 </2022></row>
<row _id="29"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Otras unidades centralizadas y descentralizadas</Entidad><2013> 304 </2013><2014> 267 </2014><2015> 194 </2015><2016> 220 </2016><2017> 153 </2017><2018> 188 </2018><2019> 160 </2019><2020> 114 </2020><2021> 114 </2021><2022> 117 </2022></row>
<row _id="30"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>38 Conahcyt</Entidad><2013> 42,933 </2013><2014> 50,337 </2014><2015> 51,100 </2015><2016> 48,155 </2016><2017> 38,448 </2017><2018> 36,874 </2018><2019> 32,225 </2019><2020> 32,232 </2020><2021> 33,654 </2021><2022> 32,383 </2022></row>
<row _id="31"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías</Entidad><2013> 28,748 </2013><2014> 35,746 </2014><2015> 36,378 </2015><2016> 34,399 </2016><2017> 27,423 </2017><2018> 26,206 </2018><2019> 22,872 </2019><2020> 22,117 </2020><2021> 21,622 </2021><2022> 22,564 </2022></row>
<row _id="32"><Ramo administrativo>38 Conahcyt</Ramo administrativo><Entidad>Centros Públicos de Investigación - Conahcyt</Entidad><2013> 14,185 </2013><2014> 14,591 </2014><2015> 14,722 </2015><2016> 13,756 </2016><2017> 11,025 </2017><2018> 10,667 </2018><2019> 9,353 </2019><2020> 10,115 </2020><2021> 12,032 </2021><2022> 9,819 </2022></row>
<row _id="33"><Ramo administrativo>Otros ramos administrativos 3/</Ramo administrativo><Entidad>Otros ramos administrativos 3/</Entidad><2013> 5,138 </2013><2014> 5,945 </2014><2015> 5,363 </2015><2016> 4,853 </2016><2017> 4,502 </2017><2018> 4,257 </2018><2019> 3,464 </2019><2020> 7,169 </2020><2021> 4,260 </2021><2022> 4,604 </2022></row>
<row _id="34"><Ramo administrativo>Total</Ramo administrativo><Entidad>Total</Entidad><2013> 106,615 </2013><2014> 124,945 </2014><2015> 123,373 </2015><2016> 115,004 </2016><2017> 110,485 </2017><2018> 107,830 </2018><2019> 103,585 </2019><2020> 109,373 </2020><2021> 107,365 </2021><2022> 106,864 </2022></row>
</data>
