{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Sector de ejecución","type":"text"},{"id":"Campo de la ciencia","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017e/","type":"text"},{"id":"2018e/","type":"text"},{"id":"2019e/","type":"text"},{"id":"2020e/","type":"text"},{"id":"2021e/","type":"text"},{"id":"2022e/","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Productivo","Ciencias naturales e ingeniería"," 17,587,753.6 "," 13,480,303.4 "," 14,673,540.1 "," 17,123,786.4 "," 16,003,871.4 "," 15,058,097.2 "," 14,942,636.3 "," 14,817,468.3 "," 15,059,676.8 "," 15,097,386.9 "],
    [2,"Productivo","Ciencias sociales y humanidades"," 22,550.0 "," 113,770.7 "," 169,443.2 "," 222,408.7 "," 207,862.9 "," 195,549.8 "," 194,079.3 "," 192,424.9 "," 195,570.3 "," 196,060.0 "],
    [3,"Gobierno","Ciencias naturales e ingeniería"," 24,174,848.3 "," 21,808,427.3 "," 21,631,010.9 "," 18,432,670.2 "," 16,868,043.8 "," 17,134,992.5 "," 16,266,382.9 "," 16,569,965.7 "," 17,243,199.6 "," 18,258,995.3 "],
    [4,"Gobierno","Ciencias sociales y humanidades"," 4,743,561.4 "," 2,796,722.3 "," 2,390,393.9 "," 2,159,886.8 "," 1,976,548.4 "," 2,007,828.7 "," 1,906,047.5 "," 1,941,620.5 "," 2,020,508.1 "," 2,139,536.1 "],
    [5,"Educación superior","Ciencias naturales e ingeniería"," 16,549,333.1 "," 24,971,758.2 "," 27,546,202.4 "," 26,785,847.8 "," 24,622,040.1 "," 25,110,445.5 "," 23,997,070.3 "," 24,420,806.7 "," 25,445,562.0 "," 27,020,138.0 "],
    [6,"Educación superior","Ciencias sociales y humanidades"," 5,431,281.1 "," 12,177,460.9 "," 12,599,917.0 "," 12,558,763.2 "," 11,544,244.3 "," 11,773,237.1 "," 11,251,222.1 "," 11,449,894.4 "," 11,930,359.2 "," 12,668,612.0 "],
    [7," Privado no lucrativo","Ciencias naturales e ingeniería"," 576,114.1 "," 619,841.0 "," 605,437.0 "," 608,130.0 "," 622,804.6 "," 634,321.3 "," 671,435.0 "," 712,716.4 "," 773,743.3 "," 834,487.6 "],
    [8," Privado no lucrativo","Ciencias sociales y humanidades"," 97,189.9 "," 141,057.0 "," 137,736.0 "," 164,159.0 "," 168,120.3 "," 171,229.1 "," 181,247.6 "," 192,391.1 "," 208,864.8 "," 225,262.1 "],
    [9,"Total GIDE",""," 69,182,631.6 "," 76,109,340.7 "," 79,753,680.6 "," 78,055,652.1 "," 72,013,535.7 "," 72,085,701.1 "," 69,410,121.0 "," 70,297,287.9 "," 72,877,484.1 "," 76,440,478.0 "]
]}
