﻿_id	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	2013-2017	2014-2018	2015-2019	2016-2020	2017-2021	2018-2022
1	Multidisciplinaria	10.73	5.33	7.61	11.12	16.68	19.76
2	Medicina Clínica	8.9	9.57	10.94	11.05	12.62	14.08
3	Ciencias Espaciales	8.89	10.09	11.56	12.49	13.72	13.08
4	Biología Molecular y Genética	10.49	11.9	13.16	13.19	10.62	10.93
5	Inmunología	6.72	7.46	8.38	8.87	9.62	10.08
6	Biología y Bioquímica	5.19	5.07	5.65	6.64	7.95	9.12
7	Neurociencia y Comportamiento	5.59	5.65	6.01	6.98	7.84	8.65
8	Física	7.43	7.23	6.69	7.2	7.5	8.23
9	Ambiente / Ecología	4.68	4.88	5.41	6.09	7.31	8.1
10	Microbiología	5.42	5.09	5.5	5.86	6.5	7.29
11	Farmacología y Toxicología	4.5	4.78	5.12	5.81	6.65	7.07
12	Química	4.41	4.66	5.06	5.53	6.59	7.03
13	Psiquiatría / Psicología	3.49	3.74	4.42	5.51	6.23	6.78
14	Ciencia de los Materiales	3.65	4.03	4.46	5.04	6.02	6.74
15	Ciencias Agrícolas	3.76	3.94	4.23	4.79	5.71	6.51
16	Ingeniería	3.09	3.47	3.96	4.57	5.52	6.32
17	Ciencias de la Computación	2.96	3.36	3.77	4.4	4.95	6.26
18	Geociencias	4	4.34	4.77	5.1	5.69	6.11
19	Economía y Negocios	1.64	2.15	2.85	3.32	3.81	4.82
20	Botánica y Zootecnica	3.11	3.3	3.44	3.76	4.26	4.42
21	Ciencias Sociales	2.38	2.48	2.74	3.14	3.62	4.14
22	Matemáticas	1.56	1.5	1.56	1.67	1.92	2.37
