﻿_id	Objetivo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Exploración y explotación de la Tierra	 46 	 91 	 58 	0	0	0	0	0	0	0
2	Medio ambiente	 13 	 11 	 12 	0	0	0	0	0	0	0
3	Exploración y explotación del espacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Producción y tecnología industrial	 49 	 72 	 42 	 -   	 8 	 16 	 20 	 20 	 20 	 -   
7	Salud	 4,748 	 4,727 	 4,663 	 4,712 	 4,523 	 4,655 	 4,807 	 4,881 	 5,154 	 5,624 
8	Agricultura	0	0	0	0	0	0	0	0	 0 	 39 
9	Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales	 333 	 353 	 414 	 381 	 324 	 340 	 345 	 190 	 265 	 349 
11	Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios	 7,969 	 10,776 	 9,097 	 11,259 	 20,407 	 21,176 	 26,049 	 30,894 	 32,095 	 31,296 
12	Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios	 10,644 	 11,716 	 12,125 	 12,887 	 12,605 	 11,737 	 11,631 	 10,962 	 10,592 	 10,972 
13	Defensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TOTAL	 23,802 	 27,746 	 26,411 	 29,239 	 37,867 	 37,924 	 42,852 	 46,946 	 48,126 	 48,281 
