﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Alemania	14.9%	14.6%	14.1%	13.8%	13.5%	13.5%	13.7%	14.6%	14.8%
2	Argentina	45.0%	47.7%	51.2%	49.5%	46.8%	n.d.	37.8%	36.2%	38.0%
3	Australia	11.2%	n.d.	12.7%	n.d.	10.1%	n.d.	9.5%	n.d.	n.d.
4	Canadá	8.9%	8.6%	7.0%	6.6%	7.0%	6.9%	6.7%	7.6%	6.9%
5	Chile	8.4%	8.1%	7.8%	12.9%	13.1%	12.6%	11.3%	11.1%	n.d.
6	China	16.2%	15.8%	16.2%	15.7%	15.2%	15.2%	15.5%	15.7%	15.3%
7	Corea	10.9%	11.2%	11.7%	11.5%	10.7%	10.1%	10.0%	10.1%	9.8%
8	España	18.7%	18.8%	19.1%	18.5%	17.7%	16.8%	17.0%	17.5%	16.9%
9	Estados Unidos de América	11.5%	11.3%	10.8%	9.8%	9.6%	9.9%	9.6%	9.1%	8.3%
10	Finlandia	8.9%	8.6%	8.2%	8.2%	8.5%	8.3%	8.1%	7.6%	7.3%
11	Francia	13.1%	12.7%	13.0%	12.7%	12.4%	12.5%	12.3%	11.8%	11.7%
12	Grecia	28.0%	27.7%	28.1%	25.0%	22.1%	22.4%	22.4%	21.5%	22.3%
13	Irlanda	4.6%	4.4%	4.4%	4.2%	3.8%	4.2%	3.8%	3.6%	3.5%
14	Italia	14.0%	13.6%	13.1%	12.6%	12.4%	12.4%	12.6%	13.2%	14.0%
15	Japón	9.2%	8.3%	7.9%	7.5%	7.8%	7.8%	7.8%	8.3%	8.4%
16	México	41.8%	32.3%	30.1%	26.4%	26.2%	26.6%	26.2%	26.3%	26.4%
17	Noruega	16.0%	15.2%	15.0%	14.2%	13.7%	13.9%	12.7%	12.4%	13.2%
18	Países Bajos	6.0%	6.1%	6.1%	6.1%	5.6%	5.9%	5.7%	5.6%	5.5%
19	Portugal	6.5%	6.3%	6.5%	5.3%	5.5%	5.3%	5.1%	4.9%	4.7%
20	Reino Unido	7.9%	7.3%	4.8%	4.7%	4.6%	6.6%	4.5%	5.0%	5.1%
21	Rusia	30.3%	30.5%	31.1%	32.0%	30.4%	34.4%	28.3%	32.8%	n.d.
22	Sudáfrica	23.4%	23.5%	24.0%	23.1%	22.3%	20.8%	23.5%	24.3%	n.d.
23	Suecia	3.7%	3.7%	3.4%	3.4%	3.6%	3.6%	4.5%	4.4%	4.4%
24	Suiza	n.d.	n.d.	0.9%	n.d.	0.9%	n.d.	0.9%	n.d.	0.9%
25	Turquía	10.4%	9.7%	10.3%	8.0%	7.8%	7.4%	5.3%	5.4%	4.5%
