﻿_id	ENTIDAD FEDERATIVA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL 2009-2022
1	AGUASCALIENTES	32	35	39	19	35	39	72	66	 72 	 85 	 97 	 91 	 47 	 47 	 774 
2	BAJA CALIFORNIA	0	10	47	35	35	39	45	104	 82 	 90 	 58 	 68 	 79 	 171 	 864 
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	58	70	7	5	5	7	 6 	 6 	 568 	 584 	 588 	 607 	 2,512 
4	CAMPECHE	2	2	132	14	23	6	47	331	 66 	 63 	 50 	 58 	 130 	 26 	 951 
5	CHIAPAS	40	49	52	23	45	48	126	102	 70 	 55 	 67 	 47 	 47 	 47 	 820 
6	CHIHUAHUA	61	133	148	185	192	196	420	443	 547 	 502 	 717 	 816 	 1,370 	 559 	 6,290 
7	CIUDAD DE MÉXICO	663	777	792	610	488	614	666	693	 727 	 737 	 359 	 410 	 147 	 65 	 7,748 
8	COAHUILA	21	19	19	15	36	17	35	14	 14 	 14 	 169 	 13 	 10 	 10 	 404 
9	COLIMA	0	0	7	8	13	7	14	11	 45 	 44 	 27 	 26 	 20 	 16 	 238 
10	DURANGO	25	24	21	60	64	109	116	116	 116 	 104 	 287 	 147 	 120 	 60 	 1,368 
11	GUANAJUATO	73	47	47	48	53	65	166	146	 225 	 289 	 581 	 640 	 410 	 493 	 3,281 
12	GUERRERO	2	5	32	20	3	3	3	3	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 4 	 97 
13	HIDALGO	4	4	5	5	7	9	92	168	 185 	 136 	 633 	 122 	 114 	 106 	 1,593 
14	JALISCO	263	217	533	366	495	544	817	891	 1,058 	 1,025 	 1,124 	 1,193 	 1,172 	 1,538 	 11,235 
15	MÉXICO	262	306	336	493	493	521	766	784	 1,119 	 1,547 	 701 	 726 	 685 	 807 	 9,545 
16	MICHOACÁN	37	54	51	53	29	20	11	611	 54 	 30 	 11 	 22 	 9 	 19 	 1,013 
17	MORELOS	26	26	11	11	30	22	42	52	 54 	 34 	 25 	 12 	 31 	0	 376 
18	NAYARIT	34	23	63	7	16	16	22	16	 7 	 9 	 11 	 10 	 10 	 11 	 254 
19	NUEVO LEÓN	280	364	301	347	240	221	172	178	 134 	 160 	 131 	 84 	 60 	 40 	 2,711 
20	OAXACA	0	0	39	15	5	13	12	176	 155 	 535 	 185 	 205 	 181 	 182 	 1,702 
21	PUEBLA	5	5	6	16	40	35	64	71	 53 	 61 	 119 	 190 	 118 	 91 	 874 
22	QUERÉTARO	15	15	18	19	20	21	23	22	 24 	 26 	 23 	 23 	 24 	 25 	 297 
23	QUINTANA ROO	18	18	19	21	24	20	20	22	 32 	 38 	 56 	 50 	 49 	 49 	 436 
24	SAN LUIS POTOSÍ	9	11	12	12	13	237	17	19	 237 	 240 	 23 	 16 	 16 	 479 	 1,341 
25	SINALOA	84	0	0	143	181	188	191	150	 178 	 237 	 216 	 260 	 259 	 227 	 2,314 
26	SONORA	20	5	72	89	136	6	120	41	 136 	 95 	 95 	 111 	 109 	 140 	 1,174 
27	TABASCO	14	16	13	17	17	18	21	29	 29 	 81 	 19 	 18 	 13 	 14 	 320 
28	TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	0	8	8	 9 	 22 	 24 	 20 	 25 	 20 	 136 
29	TLAXCALA	11	11	11	11	11	11	11	11	 14 	 15 	 16 	 16 	 16 	 16 	 185 
30	VERACRUZ	38	39	42	42	43	59	91	129	 147 	 97 	 178 	 215 	 197 	 196 	 1,513 
31	YUCATÁN	505	18	16	13	20	4	4	19	 159 	 150 	 219 	 74 	 36 	 598 	 1,836 
32	ZACATECAS	21	12	6	74	54	45	48	80	 90 	 87 	 64 	 116 	 75 	 40 	 811 
