<data>
<row _id="1"><ENTIDAD FEDERATIVA>AGUASCALIENTES</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>32</2009><2010>35</2010><2011>39</2011><2012>19</2012><2013>35</2013><2014>39</2014><2015>72</2015><2016>66</2016><2017> 72 </2017><2018> 85 </2018><2019> 97 </2019><2020> 91 </2020><2021> 47 </2021><2022> 47 </2022><TOTAL 2009-2022> 774 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="2"><ENTIDAD FEDERATIVA>BAJA CALIFORNIA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>0</2009><2010>10</2010><2011>47</2011><2012>35</2012><2013>35</2013><2014>39</2014><2015>45</2015><2016>104</2016><2017> 82 </2017><2018> 90 </2018><2019> 58 </2019><2020> 68 </2020><2021> 79 </2021><2022> 171 </2022><TOTAL 2009-2022> 864 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="3"><ENTIDAD FEDERATIVA>BAJA CALIFORNIA SUR</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>0</2009><2010>0</2010><2011>58</2011><2012>70</2012><2013>7</2013><2014>5</2014><2015>5</2015><2016>7</2016><2017> 6 </2017><2018> 6 </2018><2019> 568 </2019><2020> 584 </2020><2021> 588 </2021><2022> 607 </2022><TOTAL 2009-2022> 2,512 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="4"><ENTIDAD FEDERATIVA>CAMPECHE</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>2</2009><2010>2</2010><2011>132</2011><2012>14</2012><2013>23</2013><2014>6</2014><2015>47</2015><2016>331</2016><2017> 66 </2017><2018> 63 </2018><2019> 50 </2019><2020> 58 </2020><2021> 130 </2021><2022> 26 </2022><TOTAL 2009-2022> 951 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="5"><ENTIDAD FEDERATIVA>CHIAPAS</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>40</2009><2010>49</2010><2011>52</2011><2012>23</2012><2013>45</2013><2014>48</2014><2015>126</2015><2016>102</2016><2017> 70 </2017><2018> 55 </2018><2019> 67 </2019><2020> 47 </2020><2021> 47 </2021><2022> 47 </2022><TOTAL 2009-2022> 820 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="6"><ENTIDAD FEDERATIVA>CHIHUAHUA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>61</2009><2010>133</2010><2011>148</2011><2012>185</2012><2013>192</2013><2014>196</2014><2015>420</2015><2016>443</2016><2017> 547 </2017><2018> 502 </2018><2019> 717 </2019><2020> 816 </2020><2021> 1,370 </2021><2022> 559 </2022><TOTAL 2009-2022> 6,290 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="7"><ENTIDAD FEDERATIVA>CIUDAD DE MÉXICO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>663</2009><2010>777</2010><2011>792</2011><2012>610</2012><2013>488</2013><2014>614</2014><2015>666</2015><2016>693</2016><2017> 727 </2017><2018> 737 </2018><2019> 359 </2019><2020> 410 </2020><2021> 147 </2021><2022> 65 </2022><TOTAL 2009-2022> 7,748 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="8"><ENTIDAD FEDERATIVA>COAHUILA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>21</2009><2010>19</2010><2011>19</2011><2012>15</2012><2013>36</2013><2014>17</2014><2015>35</2015><2016>14</2016><2017> 14 </2017><2018> 14 </2018><2019> 169 </2019><2020> 13 </2020><2021> 10 </2021><2022> 10 </2022><TOTAL 2009-2022> 404 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="9"><ENTIDAD FEDERATIVA>COLIMA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>0</2009><2010>0</2010><2011>7</2011><2012>8</2012><2013>13</2013><2014>7</2014><2015>14</2015><2016>11</2016><2017> 45 </2017><2018> 44 </2018><2019> 27 </2019><2020> 26 </2020><2021> 20 </2021><2022> 16 </2022><TOTAL 2009-2022> 238 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="10"><ENTIDAD FEDERATIVA>DURANGO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>25</2009><2010>24</2010><2011>21</2011><2012>60</2012><2013>64</2013><2014>109</2014><2015>116</2015><2016>116</2016><2017> 116 </2017><2018> 104 </2018><2019> 287 </2019><2020> 147 </2020><2021> 120 </2021><2022> 60 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,368 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="11"><ENTIDAD FEDERATIVA>GUANAJUATO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>73</2009><2010>47</2010><2011>47</2011><2012>48</2012><2013>53</2013><2014>65</2014><2015>166</2015><2016>146</2016><2017> 225 </2017><2018> 289 </2018><2019> 581 </2019><2020> 640 </2020><2021> 410 </2021><2022> 493 </2022><TOTAL 2009-2022> 3,281 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="12"><ENTIDAD FEDERATIVA>GUERRERO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>2</2009><2010>5</2010><2011>32</2011><2012>20</2012><2013>3</2013><2014>3</2014><2015>3</2015><2016>3</2016><2017> 4 </2017><2018> 4 </2018><2019> 4 </2019><2020> 5 </2020><2021> 4 </2021><2022> 4 </2022><TOTAL 2009-2022> 97 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="13"><ENTIDAD FEDERATIVA>HIDALGO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>4</2009><2010>4</2010><2011>5</2011><2012>5</2012><2013>7</2013><2014>9</2014><2015>92</2015><2016>168</2016><2017> 185 </2017><2018> 136 </2018><2019> 633 </2019><2020> 122 </2020><2021> 114 </2021><2022> 106 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,593 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="14"><ENTIDAD FEDERATIVA>JALISCO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>263</2009><2010>217</2010><2011>533</2011><2012>366</2012><2013>495</2013><2014>544</2014><2015>817</2015><2016>891</2016><2017> 1,058 </2017><2018> 1,025 </2018><2019> 1,124 </2019><2020> 1,193 </2020><2021> 1,172 </2021><2022> 1,538 </2022><TOTAL 2009-2022> 11,235 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="15"><ENTIDAD FEDERATIVA>MÉXICO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>262</2009><2010>306</2010><2011>336</2011><2012>493</2012><2013>493</2013><2014>521</2014><2015>766</2015><2016>784</2016><2017> 1,119 </2017><2018> 1,547 </2018><2019> 701 </2019><2020> 726 </2020><2021> 685 </2021><2022> 807 </2022><TOTAL 2009-2022> 9,545 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="16"><ENTIDAD FEDERATIVA>MICHOACÁN</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>37</2009><2010>54</2010><2011>51</2011><2012>53</2012><2013>29</2013><2014>20</2014><2015>11</2015><2016>611</2016><2017> 54 </2017><2018> 30 </2018><2019> 11 </2019><2020> 22 </2020><2021> 9 </2021><2022> 19 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,013 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="17"><ENTIDAD FEDERATIVA>MORELOS</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>26</2009><2010>26</2010><2011>11</2011><2012>11</2012><2013>30</2013><2014>22</2014><2015>42</2015><2016>52</2016><2017> 54 </2017><2018> 34 </2018><2019> 25 </2019><2020> 12 </2020><2021> 31 </2021><2022>0</2022><TOTAL 2009-2022> 376 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="18"><ENTIDAD FEDERATIVA>NAYARIT</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>34</2009><2010>23</2010><2011>63</2011><2012>7</2012><2013>16</2013><2014>16</2014><2015>22</2015><2016>16</2016><2017> 7 </2017><2018> 9 </2018><2019> 11 </2019><2020> 10 </2020><2021> 10 </2021><2022> 11 </2022><TOTAL 2009-2022> 254 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="19"><ENTIDAD FEDERATIVA>NUEVO LEÓN</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>280</2009><2010>364</2010><2011>301</2011><2012>347</2012><2013>240</2013><2014>221</2014><2015>172</2015><2016>178</2016><2017> 134 </2017><2018> 160 </2018><2019> 131 </2019><2020> 84 </2020><2021> 60 </2021><2022> 40 </2022><TOTAL 2009-2022> 2,711 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="20"><ENTIDAD FEDERATIVA>OAXACA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>0</2009><2010>0</2010><2011>39</2011><2012>15</2012><2013>5</2013><2014>13</2014><2015>12</2015><2016>176</2016><2017> 155 </2017><2018> 535 </2018><2019> 185 </2019><2020> 205 </2020><2021> 181 </2021><2022> 182 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,702 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="21"><ENTIDAD FEDERATIVA>PUEBLA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>5</2009><2010>5</2010><2011>6</2011><2012>16</2012><2013>40</2013><2014>35</2014><2015>64</2015><2016>71</2016><2017> 53 </2017><2018> 61 </2018><2019> 119 </2019><2020> 190 </2020><2021> 118 </2021><2022> 91 </2022><TOTAL 2009-2022> 874 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="22"><ENTIDAD FEDERATIVA>QUERÉTARO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>15</2009><2010>15</2010><2011>18</2011><2012>19</2012><2013>20</2013><2014>21</2014><2015>23</2015><2016>22</2016><2017> 24 </2017><2018> 26 </2018><2019> 23 </2019><2020> 23 </2020><2021> 24 </2021><2022> 25 </2022><TOTAL 2009-2022> 297 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="23"><ENTIDAD FEDERATIVA>QUINTANA ROO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>18</2009><2010>18</2010><2011>19</2011><2012>21</2012><2013>24</2013><2014>20</2014><2015>20</2015><2016>22</2016><2017> 32 </2017><2018> 38 </2018><2019> 56 </2019><2020> 50 </2020><2021> 49 </2021><2022> 49 </2022><TOTAL 2009-2022> 436 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="24"><ENTIDAD FEDERATIVA>SAN LUIS POTOSÍ</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>9</2009><2010>11</2010><2011>12</2011><2012>12</2012><2013>13</2013><2014>237</2014><2015>17</2015><2016>19</2016><2017> 237 </2017><2018> 240 </2018><2019> 23 </2019><2020> 16 </2020><2021> 16 </2021><2022> 479 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,341 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="25"><ENTIDAD FEDERATIVA>SINALOA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>84</2009><2010>0</2010><2011>0</2011><2012>143</2012><2013>181</2013><2014>188</2014><2015>191</2015><2016>150</2016><2017> 178 </2017><2018> 237 </2018><2019> 216 </2019><2020> 260 </2020><2021> 259 </2021><2022> 227 </2022><TOTAL 2009-2022> 2,314 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="26"><ENTIDAD FEDERATIVA>SONORA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>20</2009><2010>5</2010><2011>72</2011><2012>89</2012><2013>136</2013><2014>6</2014><2015>120</2015><2016>41</2016><2017> 136 </2017><2018> 95 </2018><2019> 95 </2019><2020> 111 </2020><2021> 109 </2021><2022> 140 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,174 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="27"><ENTIDAD FEDERATIVA>TABASCO</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>14</2009><2010>16</2010><2011>13</2011><2012>17</2012><2013>17</2013><2014>18</2014><2015>21</2015><2016>29</2016><2017> 29 </2017><2018> 81 </2018><2019> 19 </2019><2020> 18 </2020><2021> 13 </2021><2022> 14 </2022><TOTAL 2009-2022> 320 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="28"><ENTIDAD FEDERATIVA>TAMAULIPAS</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>0</2009><2010>0</2010><2011>0</2011><2012>0</2012><2013>0</2013><2014>0</2014><2015>8</2015><2016>8</2016><2017> 9 </2017><2018> 22 </2018><2019> 24 </2019><2020> 20 </2020><2021> 25 </2021><2022> 20 </2022><TOTAL 2009-2022> 136 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="29"><ENTIDAD FEDERATIVA>TLAXCALA</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>11</2009><2010>11</2010><2011>11</2011><2012>11</2012><2013>11</2013><2014>11</2014><2015>11</2015><2016>11</2016><2017> 14 </2017><2018> 15 </2018><2019> 16 </2019><2020> 16 </2020><2021> 16 </2021><2022> 16 </2022><TOTAL 2009-2022> 185 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="30"><ENTIDAD FEDERATIVA>VERACRUZ</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>38</2009><2010>39</2010><2011>42</2011><2012>42</2012><2013>43</2013><2014>59</2014><2015>91</2015><2016>129</2016><2017> 147 </2017><2018> 97 </2018><2019> 178 </2019><2020> 215 </2020><2021> 197 </2021><2022> 196 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,513 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="31"><ENTIDAD FEDERATIVA>YUCATÁN</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>505</2009><2010>18</2010><2011>16</2011><2012>13</2012><2013>20</2013><2014>4</2014><2015>4</2015><2016>19</2016><2017> 159 </2017><2018> 150 </2018><2019> 219 </2019><2020> 74 </2020><2021> 36 </2021><2022> 598 </2022><TOTAL 2009-2022> 1,836 </TOTAL 2009-2022></row>
<row _id="32"><ENTIDAD FEDERATIVA>ZACATECAS</ENTIDAD FEDERATIVA><2009>21</2009><2010>12</2010><2011>6</2011><2012>74</2012><2013>54</2013><2014>45</2014><2015>48</2015><2016>80</2016><2017> 90 </2017><2018> 87 </2018><2019> 64 </2019><2020> 116 </2020><2021> 75 </2021><2022> 40 </2022><TOTAL 2009-2022> 811 </TOTAL 2009-2022></row>
</data>
