﻿_id	Objetivo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Exploración y explotación de la Tierra	 2,969 	 3,098 	 2,672 	 2,729 	 2,600 	 2,489 	 2,420 	 2,388 	 2,459 	 2,600 
2	Medio ambiente	 589 	 626 	 666 	 664 	 693 	 679 	 553 	 590 	 558 	 605 
3	Exploración y explotación del espacio	 61 	 105 	 107 	 93 	 94 	 81 	 112 	 53 	 67 	 52 
4	Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras	 171 	 212 	 216 	 235 	 225 	 201 	 161 	 153 	 166 	 166 
5	Energía	 10,641 	 12,693 	 11,165 	 9,152 	 7,852 	 8,047 	 8,421 	 11,420 	 7,267 	 8,732 
6	Producción y tecnología industrial 1/	 5,137 	 6,106 	 6,220 	 5,958 	 5,076 	 5,110 	 4,287 	 5,019 	 6,753 	 5,206 
7	Salud	 5,887 	 6,071 	 6,427 	 6,880 	 6,735 	 7,290 	 7,153 	 7,755 	 8,257 	 9,122 
8	Agricultura	 2,032 	 5,359 	 5,984 	 4,730 	 4,944 	 4,648 	 2,560 	 1,923 	 1,943 	 2,171 
9	Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación	 213 	 243 	 267 	 229 	 126 	 164 	 153 	 128 	 145 	 170 
10	Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales	 1,730 	 1,928 	 2,133 	 2,208 	 1,797 	 1,920 	 1,819 	 1,767 	 2,219 	 2,137 
11	Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios 1/	 20,360 	 23,110 	 24,093 	 26,045 	 34,596 	 36,299 	 41,364 	 46,999 	 50,405 	 53,236 
12	Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios 	 18,421 	 23,903 	 25,109 	 25,180 	 21,399 	 21,512 	 19,583 	 19,847 	 20,262 	 22,564 
13	Defensa	 104 	 98 	 96 	 83 	 79 	 76 	 103 	 105 	 110 	 104 
14	TOTAL	 68,317 	 83,551 	 85,156 	 84,184 	 86,214 	 88,517 	 88,688 	 98,148 	 100,612 	 106,864 
