<data>
<row _id="1"><Objetivo>Exploración y explotación de la Tierra</Objetivo><2013> 2,969 </2013><2014> 3,098 </2014><2015> 2,672 </2015><2016> 2,729 </2016><2017> 2,600 </2017><2018> 2,489 </2018><2019> 2,420 </2019><2020> 2,388 </2020><2021> 2,459 </2021><2022> 2,600 </2022></row>
<row _id="2"><Objetivo>Medio ambiente</Objetivo><2013> 589 </2013><2014> 626 </2014><2015> 666 </2015><2016> 664 </2016><2017> 693 </2017><2018> 679 </2018><2019> 553 </2019><2020> 590 </2020><2021> 558 </2021><2022> 605 </2022></row>
<row _id="3"><Objetivo>Exploración y explotación del espacio</Objetivo><2013> 61 </2013><2014> 105 </2014><2015> 107 </2015><2016> 93 </2016><2017> 94 </2017><2018> 81 </2018><2019> 112 </2019><2020> 53 </2020><2021> 67 </2021><2022> 52 </2022></row>
<row _id="4"><Objetivo>Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras</Objetivo><2013> 171 </2013><2014> 212 </2014><2015> 216 </2015><2016> 235 </2016><2017> 225 </2017><2018> 201 </2018><2019> 161 </2019><2020> 153 </2020><2021> 166 </2021><2022> 166 </2022></row>
<row _id="5"><Objetivo>Energía</Objetivo><2013> 10,641 </2013><2014> 12,693 </2014><2015> 11,165 </2015><2016> 9,152 </2016><2017> 7,852 </2017><2018> 8,047 </2018><2019> 8,421 </2019><2020> 11,420 </2020><2021> 7,267 </2021><2022> 8,732 </2022></row>
<row _id="6"><Objetivo>Producción y tecnología industrial 1/</Objetivo><2013> 5,137 </2013><2014> 6,106 </2014><2015> 6,220 </2015><2016> 5,958 </2016><2017> 5,076 </2017><2018> 5,110 </2018><2019> 4,287 </2019><2020> 5,019 </2020><2021> 6,753 </2021><2022> 5,206 </2022></row>
<row _id="7"><Objetivo>Salud</Objetivo><2013> 5,887 </2013><2014> 6,071 </2014><2015> 6,427 </2015><2016> 6,880 </2016><2017> 6,735 </2017><2018> 7,290 </2018><2019> 7,153 </2019><2020> 7,755 </2020><2021> 8,257 </2021><2022> 9,122 </2022></row>
<row _id="8"><Objetivo>Agricultura</Objetivo><2013> 2,032 </2013><2014> 5,359 </2014><2015> 5,984 </2015><2016> 4,730 </2016><2017> 4,944 </2017><2018> 4,648 </2018><2019> 2,560 </2019><2020> 1,923 </2020><2021> 1,943 </2021><2022> 2,171 </2022></row>
<row _id="9"><Objetivo>Cultura, recreación, religión y medios masivos de comunicación</Objetivo><2013> 213 </2013><2014> 243 </2014><2015> 267 </2015><2016> 229 </2016><2017> 126 </2017><2018> 164 </2018><2019> 153 </2019><2020> 128 </2020><2021> 145 </2021><2022> 170 </2022></row>
<row _id="10"><Objetivo>Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales</Objetivo><2013> 1,730 </2013><2014> 1,928 </2014><2015> 2,133 </2015><2016> 2,208 </2016><2017> 1,797 </2017><2018> 1,920 </2018><2019> 1,819 </2019><2020> 1,767 </2020><2021> 2,219 </2021><2022> 2,137 </2022></row>
<row _id="11"><Objetivo>Avance general del conocimiento Fondos Generales Universitarios 1/</Objetivo><2013> 20,360 </2013><2014> 23,110 </2014><2015> 24,093 </2015><2016> 26,045 </2016><2017> 34,596 </2017><2018> 36,299 </2018><2019> 41,364 </2019><2020> 46,999 </2020><2021> 50,405 </2021><2022> 53,236 </2022></row>
<row _id="12"><Objetivo>Avance general del conocimiento otros no Fondos Generales Universitarios </Objetivo><2013> 18,421 </2013><2014> 23,903 </2014><2015> 25,109 </2015><2016> 25,180 </2016><2017> 21,399 </2017><2018> 21,512 </2018><2019> 19,583 </2019><2020> 19,847 </2020><2021> 20,262 </2021><2022> 22,564 </2022></row>
<row _id="13"><Objetivo>Defensa</Objetivo><2013> 104 </2013><2014> 98 </2014><2015> 96 </2015><2016> 83 </2016><2017> 79 </2017><2018> 76 </2018><2019> 103 </2019><2020> 105 </2020><2021> 110 </2021><2022> 104 </2022></row>
<row _id="14"><Objetivo>TOTAL</Objetivo><2013> 68,317 </2013><2014> 83,551 </2014><2015> 85,156 </2015><2016> 84,184 </2016><2017> 86,214 </2017><2018> 88,517 </2018><2019> 88,688 </2019><2020> 98,148 </2020><2021> 100,612 </2021><2022> 106,864 </2022></row>
</data>
