﻿_id	Años	Nivel	Hombres	Mujeres	General	Brecha hombres y mujeres
1	2012-2021	Licenciatura	10.08%	7.33%	8.71%	2.75%
2	2012-2021	Maestría	2.00%	0.32%	1.08%	1.68%
3	2012-2021	Doctorado	3.65%	2.76%	3.22%	0.88%
4	2013-2022	Licenciatura	10.16%	7.30%	8.72%	2.85%
5	2013-2022	Maestría	2.16%	0.78%	1.41%	1.38%
6	2013-2022	Doctorado	3.19%	2.52%	2.87%	0.67%
