{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Año","type":"numeric"},{"id":"Becarios nacionales a precios corrientes","type":"text"},{"id":"Becarios nacionales  a precios de 2022","type":"text"},{"id":"Becarios al extranjerov a precios corrientes","type":"text"},{"id":"Becarios al extranjero a precios de 2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2012," 4,638,540.80 "," 7,362,436.77 "," 938,971.21 "," 1,490,364.41 "],
    [2,2013," 5,629,789.31 "," 8,785,834.25 "," 1,190,784.62 "," 1,858,335.32 "],
    [3,2014," 6,422,005.27 "," 9,603,723.12 "," 1,412,484.25 "," 2,112,285.35 "],
    [4,2015," 6,533,352.29 "," 9,465,444.69 "," 1,835,692.66 "," 2,659,530.14 "],
    [5,2016," 7,291,608.33 "," 9,961,025.98 "," 2,141,971.92 "," 2,926,136.04 "],
    [6,2017," 7,553,046.45 "," 9,679,367.94 "," 2,282,708.44 "," 2,925,332.84 "],
    [7,2018," 7,926,138.27 "," 9,655,532.41 "," 1,708,433.96 "," 2,081,195.02 "],
    [8,2019," 8,454,793.46 "," 9,874,925.88 "," 1,503,764.52 "," 1,756,348.43 "],
    [9,2020," 8,535,926.45 "," 9,512,193.26 "," 1,300,675.57 "," 1,449,435.81 "],
    [10,2021," 8,980,147.02 "," 9,582,886.83 "," 945,966.63 "," 1,009,459.10 "],
    [11,2022," 10,171,481.06 "," 10,171,481.06 "," 800,900.16 "," 800,900.16 "]
]}
