﻿_id	Tipo de cargo	2021 Doctorado	2021 Maestría	2022 Doctorado	2022 Maestría
1	Profesionales, técnicos y trabajadores del arte	 48,193 	 373,296 	 51,001 	 432,419 
2	Trabajadores de la educación	 84,262 	 321,302 	 87,287 	 333,090 
3	Funcionarios y directivos	 14,381 	 129,226 	 16,368 	 97,663 
4	Oficinistas	 14,298 	 126,521 	 16,840 	 129,223 
5	Comerciantes	 783 	 50,656 	 2,937 	 62,109 
6	Trabajadores industriales artesanos y ayudantes	 582 	 25,833 	 934 	 31,901 
7	Trabajadores en servicios personales	 214 	 7,710 	 994 	 12,999 
8	Trabajadores en protección y vigilancia	 -   	 4,149 	 -   	 5,454 
9	Operadores de transporte	 -   	 3,467 	 91 	 1,227 
10	Trabajadores agropecuarios	 314 	 3,149 	 201 	 2,395 
11	No especificado	 -   	 1,081 	 119 	 1,594 
