﻿_id	ENTIDAD FEDERATIVA	2020-2021	2021-2022
1	Aguascalientes	 523 	 943 
2	Baja California	 2,262 	 2,143 
3	Baja California Sur	 239 	 166 
4	Campeche	 597 	 678 
5	Chiapas	 3,112 	 2,797 
6	Chihuahua	 1,885 	 2,502 
7	Ciudad De México	 20,928 	 23,146 
8	Coahuila	 1,467 	 1,556 
9	Colima	 550 	 575 
10	Durango	 1,178 	 1,258 
11	Guanajuato	 1,931 	 2,705 
12	Guerrero	 1,117 	 1,432 
13	Hidalgo	 1,084 	 1,429 
14	Jalisco	 4,220 	 4,943 
15	México	 10,433 	 6,701 
16	Michoacán	 2,881 	 4,079 
17	Morelos	 1,442 	 1,414 
18	Nayarit	 1,434 	 1,698 
19	Nuevo León	 5,771 	 6,940 
20	Oaxaca	 763 	 744 
21	Puebla	 5,709 	 7,249 
22	Querétaro	 1,726 	 1,596 
23	Quintana Roo	 698 	 842 
24	San Luis Potosí	 1,511 	 1,412 
25	Sinaloa	 1,707 	 2,245 
26	Sonora	 1,395 	 1,515 
27	Tabasco	 999 	 1,173 
28	Tamaulipas	 2,291 	 3,579 
29	Tlaxcala	 224 	 345 
30	Veracruz	 3,037 	 3,257 
31	Yucatán	 1,528 	 1,809 
32	Zacatecas	 957 	 1,122 
