<data>
<row _id="1"><ENTIDAD FEDERATIVA>Aguascalientes</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 523 </2020-2021><2021-2022> 943 </2021-2022></row>
<row _id="2"><ENTIDAD FEDERATIVA>Baja California</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 2,262 </2020-2021><2021-2022> 2,143 </2021-2022></row>
<row _id="3"><ENTIDAD FEDERATIVA>Baja California Sur</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 239 </2020-2021><2021-2022> 166 </2021-2022></row>
<row _id="4"><ENTIDAD FEDERATIVA>Campeche</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 597 </2020-2021><2021-2022> 678 </2021-2022></row>
<row _id="5"><ENTIDAD FEDERATIVA>Chiapas</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 3,112 </2020-2021><2021-2022> 2,797 </2021-2022></row>
<row _id="6"><ENTIDAD FEDERATIVA>Chihuahua</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,885 </2020-2021><2021-2022> 2,502 </2021-2022></row>
<row _id="7"><ENTIDAD FEDERATIVA>Ciudad De México</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 20,928 </2020-2021><2021-2022> 23,146 </2021-2022></row>
<row _id="8"><ENTIDAD FEDERATIVA>Coahuila</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,467 </2020-2021><2021-2022> 1,556 </2021-2022></row>
<row _id="9"><ENTIDAD FEDERATIVA>Colima</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 550 </2020-2021><2021-2022> 575 </2021-2022></row>
<row _id="10"><ENTIDAD FEDERATIVA>Durango</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,178 </2020-2021><2021-2022> 1,258 </2021-2022></row>
<row _id="11"><ENTIDAD FEDERATIVA>Guanajuato</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,931 </2020-2021><2021-2022> 2,705 </2021-2022></row>
<row _id="12"><ENTIDAD FEDERATIVA>Guerrero</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,117 </2020-2021><2021-2022> 1,432 </2021-2022></row>
<row _id="13"><ENTIDAD FEDERATIVA>Hidalgo</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,084 </2020-2021><2021-2022> 1,429 </2021-2022></row>
<row _id="14"><ENTIDAD FEDERATIVA>Jalisco</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 4,220 </2020-2021><2021-2022> 4,943 </2021-2022></row>
<row _id="15"><ENTIDAD FEDERATIVA>México</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 10,433 </2020-2021><2021-2022> 6,701 </2021-2022></row>
<row _id="16"><ENTIDAD FEDERATIVA>Michoacán</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 2,881 </2020-2021><2021-2022> 4,079 </2021-2022></row>
<row _id="17"><ENTIDAD FEDERATIVA>Morelos</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,442 </2020-2021><2021-2022> 1,414 </2021-2022></row>
<row _id="18"><ENTIDAD FEDERATIVA>Nayarit</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,434 </2020-2021><2021-2022> 1,698 </2021-2022></row>
<row _id="19"><ENTIDAD FEDERATIVA>Nuevo León</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 5,771 </2020-2021><2021-2022> 6,940 </2021-2022></row>
<row _id="20"><ENTIDAD FEDERATIVA>Oaxaca</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 763 </2020-2021><2021-2022> 744 </2021-2022></row>
<row _id="21"><ENTIDAD FEDERATIVA>Puebla</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 5,709 </2020-2021><2021-2022> 7,249 </2021-2022></row>
<row _id="22"><ENTIDAD FEDERATIVA>Querétaro</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,726 </2020-2021><2021-2022> 1,596 </2021-2022></row>
<row _id="23"><ENTIDAD FEDERATIVA>Quintana Roo</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 698 </2020-2021><2021-2022> 842 </2021-2022></row>
<row _id="24"><ENTIDAD FEDERATIVA>San Luis Potosí</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,511 </2020-2021><2021-2022> 1,412 </2021-2022></row>
<row _id="25"><ENTIDAD FEDERATIVA>Sinaloa</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,707 </2020-2021><2021-2022> 2,245 </2021-2022></row>
<row _id="26"><ENTIDAD FEDERATIVA>Sonora</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,395 </2020-2021><2021-2022> 1,515 </2021-2022></row>
<row _id="27"><ENTIDAD FEDERATIVA>Tabasco</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 999 </2020-2021><2021-2022> 1,173 </2021-2022></row>
<row _id="28"><ENTIDAD FEDERATIVA>Tamaulipas</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 2,291 </2020-2021><2021-2022> 3,579 </2021-2022></row>
<row _id="29"><ENTIDAD FEDERATIVA>Tlaxcala</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 224 </2020-2021><2021-2022> 345 </2021-2022></row>
<row _id="30"><ENTIDAD FEDERATIVA>Veracruz</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 3,037 </2020-2021><2021-2022> 3,257 </2021-2022></row>
<row _id="31"><ENTIDAD FEDERATIVA>Yucatán</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 1,528 </2020-2021><2021-2022> 1,809 </2021-2022></row>
<row _id="32"><ENTIDAD FEDERATIVA>Zacatecas</ENTIDAD FEDERATIVA><2020-2021> 957 </2020-2021><2021-2022> 1,122 </2021-2022></row>
</data>
