﻿_id	Año	Administración  Central 1/, 2/	Centros de Enseñanza Superior Públicos2/	Empresas Públicas 3/	Total
1	2013	 82,592 	 22,868 	 1,154 	 106,615 
2	2014	 97,736 	 25,941 	 1,267 	 124,945 
3	2015	 94,652 	 27,694 	 1,027 	 123,373 
4	2016	 86,909 	 27,454 	 640 	 115,004 
5	2017	 75,970 	 33,890 	 624 	 110,485 
6	2018	 76,051 	 31,273 	 506 	 107,830 
7	2019	 70,517 	 32,740 	 328 	 103,585 
8	2020	 67,253 	 37,362 	 4,758 	 109,373 
9	2021	 66,998 	 38,321 	 2,046 	 107,365 
10	2022	 66,258 	 38,319 	 2,287 	 106,864 
