﻿_id	País	Gobierno	Empresas	Otros1/
1	Alemania d/	30.0	62.8	7.3
2	Argentina	58.6	21.1	20.4
3	Austria	28.5	53.0	18.6
4	Bélgica	17.3	64.4	18.3
5	Canadá p/	23.4	44.0	32.6
6	China	19.0	78.0	3.0
7	Corea	22.8	76.1	1.1
8	Eslovenia	24.3	48.7	27.0
9	España	37.5	50.2	12.3
10	Estonia	37.0	51.0	12.1
11	Estados Unidos de América dp/	19.9	67.9	12.2
12	Finlandia	25.6	58.1	16.3
13	Francia	32.5	55.4	12.1
14	Grecia	45.0	38.3	16.7
15	Hungría	35.1	50.6	14.4
16	Irlanda b/	16.8	55.5	27.7
17	Islandia b/	25.0	48.9	26.2
18	Italia	35.2	53.9	10.9
19	Japón	15.5	78.1	6.5
20	Luxemburgo	47.0	44.2	8.8
21	Méxicoe/	77.4	17.0	5.5
22	Noruega	46.6	43.5	10.0
23	Nueva Zelanda	31.6	50.1	18.3
24	Países Bajos	30.7	56.5	12.8
25	Polonia	37.4	51.0	11.6
26	Portugal	35.6	53.7	10.8
27	Reino Unido p/	19.4	58.5	22.1
28	República Checa	32.3	36.1	31.6
29	República Eslovaca	37.9	45.7	16.4
30	Rumania	31.7	55.2	13.2
31	Suecia ev/	23.3	60.7	16.1
32	Suiza	26.8	65.9	7.3
33	Turquía 	27.5	62.4	10.1
